ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。
名前と投票数のみです。
6時00分頃の得票数順です。
男女は分けられてません。
200票以上獲得している候補生のみです。
抜け等あるかもですが、参考程度にしてもらえればと思います。



【9/9更新】WACKちん候補生一覧表リンクまとめ&ランキング
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 WACKちんの一覧表が見にくかったので、雑ですがまとめました。 ※7/29 ⇒独自のランキングを作成しリンク追加 ※8/14 ⇒候補生と通過者を分別 ⇒通過者の...



WACKちん自己PR動画を全部見たのでおすすめのちんさん紹介します!
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 2020年6月1日より開始された、WACK史上最大規模の公開型全世界リアルタイムオーディション「Project WACKちん」。 年齢(13歳以上)性別国籍全て不問で始まったこ...



WACKちん応募者で過去オーディション参加歴ありの元候補生まとめ
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 ProjectWACKちんが始まったのは、2020年6月1日。 あれから早いものでもう1ヶ月以上が経ちます。 そんな応募者の中でも、 実は過去のWACKオーディショ...
7/30 AM6:00頃現在 WACKちん獲得票数まとめ
※横スクロールできます。
※7/29に200票獲得できていなかった候補生は、上昇率計測不能となっています。
順位 | 名前 | 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 前日比 | 上昇率 |
1 | びすこ | 4481 | 5555 | 6124 | 6562 | 438 | 107.2% |
2 | テラヤマ(仮称) | 1862 | 2286 | 2529 | 2719 | 190 | 107.5% |
3 | シオ・フォレスト | 1389 | 1722 | 1928 | 2086 | 158 | 108.2% |
4 | フショージ・メグミ | 1318 | 1643 | 1824 | 1972 | 148 | 108.1% |
5 | コーラ(コカ・コーラ) | 1068 | 1351 | 1579 | 1795 | 216 | 113.7% |
6 | シャー芯(hb0.3) | 976 | 1239 | 1393 | 1505 | 112 | 108.0% |
7 | ぎゆうにゆう(アオカンちゃん) | 826 | 1097 | 1254 | 1385 | 131 | 110.4% |
8 | ヒナタ”オセロ強い“アンデッド | 886 | 1120 | 1244 | 1375 | 131 | 110.5% |
9 | ヒャクゴジュッ・センチ | 833 | 1084 | 1244 | 1372 | 128 | 110.3% |
10 | アイアイ・ワックちん | 759 | 1014 | 1183 | 1338 | 155 | 113.1% |
11 | なりちゃ | 784 | 966 | 1075 | 1168 | 93 | 108.7% |
12 | Lulu Dayou | 637 | 825 | 930 | 1061 | 131 | 114.1% |
13 | りりこ | 625 | 816 | 960 | 1051 | 91 | 109.5% |
14 | ナスノツケモノ | 530 | 698 | 833 | 934 | 101 | 112.1% |
15 | リコチ・F | 594 | 751 | 846 | 921 | 75 | 108.9% |
16 | ドクターペッパー | 550 | 718 | 807 | 881 | 74 | 109.2% |
17 | ネモ・プラチナ | 546 | 717 | 794 | 874 | 80 | 110.1% |
18 | クチョン | 539 | 655 | 713 | 850 | 137 | 119.2% |
19 | もね??地球(透明人間) | 447 | 544 | 729 | 827 | 98 | 113.4% |
20 | ナンカ・ウミ | 495 | 668 | 746 | 807 | 61 | 108.2% |
21 | レブ・ナインプリンス | 512 | 640 | 723 | 798 | 75 | 110.4% |
22 | 私はゴミ箱蹴っ飛ばす | 358 | 510 | 658 | 758 | 100 | 115.2% |
23 | オ・ネム・アーヤ | 415 | 576 | 677 | 758 | 81 | 112.0% |
24 | きち | 419 | 543 | 625 | 709 | 84 | 113.4% |
25 | BiBiMi | 380 | 492 | 560 | 667 | 107 | 119.1% |
26 | ノア・ハコブネ | 395 | 535 | 604 | 662 | 58 | 109.6% |
27 | セレン | 415 | 528 | 607 | 662 | 55 | 109.1% |
28 | もしもしチャン | 371 | 497 | 580 | 653 | 73 | 112.6% |
29 | マルゲ・リータ | 400 | 524 | 588 | 653 | 65 | 111.1% |
30 | マジで・すかいちん | 346 | 437 | 566 | 652 | 86 | 115.2% |
31 | グロパナコ | 404 | 504 | 571 | 645 | 74 | 113.0% |
32 | スイ・スイ | 411 | 535 | 591 | 637 | 46 | 107.8% |
33 | モルヒネ | 408 | 524 | 591 | 635 | 44 | 107.4% |
34 | アクビ・D | 223 | 366 | 482 | 623 | 141 | 129.3% |
35 | ナットウ | 312 | 431 | 621 | 621 | 計測不能 | |
36 | シロ | 257 | 350 | 480 | 617 | 137 | 128.5% |
37 | iCHiGO MiLK ADDiKT | 348 | 457 | 533 | 600 | 67 | 112.6% |
38 | カマ | 325 | 468 | 542 | 595 | 53 | 109.8% |
39 | Mirror / ミラ― | 337 | 426 | 471 | 593 | 122 | 125.9% |
40 | 星ノスミレ | 332 | 452 | 529 | 575 | 46 | 108.7% |
41 | ツカノマノ | 347 | 448 | 517 | 572 | 55 | 110.6% |
42 | AROi | 323 | 401 | 549 | 148 | 136.9% | |
43 | MiDORiKO TENBUYER | 362 | 469 | 513 | 549 | 36 | 107.0% |
44 | ネッッッネ | 234 | 337 | 431 | 543 | 112 | 126.0% |
45 | ダ・ノノみかん | 248 | 356 | 432 | 542 | 110 | 125.5% |
46 | SICA | 277 | 394 | 463 | 523 | 60 | 113.0% |
47 | うなまちみみぎ | 245 | 362 | 456 | 515 | 59 | 112.9% |
48 | ぽっさん♂ヨ・ヨガノセンセイ | 137 | 259 | 397 | 502 | 105 | 126.4% |
49 | ハイリタイ?ミニ | 253 | 337 | 430 | 501 | 71 | 116.5% |
50 | ブリザ | 284 | 373 | 425 | 496 | 71 | 116.7% |
51 | アンパンマン・パンツ | 291 | 384 | 442 | 493 | 51 | 111.5% |
52 | オコメ | 257 | 335 | 401 | 483 | 82 | 120.4% |
53 | らんど | 222 | 377 | 427 | 470 | 43 | 110.1% |
54 | アイリ・ザ・ポリス | 110 | 159 | 215 | 467 | 252 | 217.2% |
55 | ダレダユウヤ | 173 | 285 | 406 | 464 | 58 | 114.3% |
56 | メロ?ダイヤモンド | 299 | 375 | 411 | 451 | 40 | 109.7% |
57 | デデデ・D | 243 | 317 | 379 | 446 | 67 | 117.7% |
58 | ノアライス・オイシイ・タベル | 257 | 346 | 396 | 440 | 44 | 111.1% |
59 | ちゃんぐ | 282 | 362 | 405 | 440 | 35 | 108.6% |
60 | ことん | 222 | 291 | 355 | 435 | 80 | 122.5% |
61 | かっしゅ | 274 | 348 | 395 | 435 | 40 | 110.1% |
62 | MoS | 190 | 251 | 320 | 424 | 104 | 132.5% |
63 | 【※カタカナでどうぞ】 | 231 | 312 | 368 | 412 | 44 | 112.0% |
64 | 犬の5班 ちーぽん | 174 | 271 | 333 | 400 | 67 | 120.1% |
65 | 合法ロリ | 287 | 351 | 373 | 400 | 27 | 107.2% |
66 | ワタシヲミテ | 235 | 316 | 359 | 393 | 34 | 109.5% |
67 | アイノ・リ・スタート | 273 | 323 | 368 | 393 | 25 | 106.8% |
68 | 自律神経出張中 | 217 | 300 | 345 | 386 | 41 | 111.9% |
69 | T子・デラックス | 200 | 281 | 344 | 385 | 41 | 111.9% |
70 | ニコチン | 243 | 297 | 332 | 377 | 45 | 113.6% |
71 | モト | 147 | 235 | 302 | 374 | 72 | 123.8% |
72 | ザ・ボーイ | 185 | 254 | 323 | 368 | 45 | 113.9% |
73 | タスククス | 170 | 228 | 275 | 346 | 71 | 125.8% |
74 | CACALiNDA | 171 | 223 | 281 | 343 | 62 | 122.1% |
75 | 時遊宇 | 144 | 215 | 265 | 327 | 62 | 123.4% |
76 | 名前はまだない | 201 | 277 | 304 | 324 | 20 | 106.6% |
77 | うずら | 177 | 241 | 287 | 322 | 35 | 112.2% |
78 | チン・メイソン | 191 | 253 | 286 | 316 | 30 | 110.5% |
79 | ホテル?トリンドル | 177 | 229 | 261 | 314 | 53 | 120.3% |
80 | 6さいちゃん。 | 153 | 207 | 251 | 309 | 58 | 123.1% |
81 | ナン・ミヤ | 184 | 227 | 262 | 309 | 47 | 117.9% |
82 | ケリー・アカーマン | 125 | 216 | 256 | 305 | 49 | 119.1% |
83 | トビダセッ・ユウキクン | 180 | 261 | 304 | 43 | 116.5% | |
84 | クロ・パッカーン | 188 | 237 | 262 | 302 | 40 | 115.3% |
85 | ヤマトヤマモト | 171 | 228 | 263 | 302 | 39 | 114.8% |
86 | もめんどうふ | 152 | 210 | 249 | 297 | 48 | 119.3% |
87 | アヤ#WACKちん応募 | 214 | 249 | 273 | 297 | 24 | 108.8% |
88 | アユノ・K | 159 | 213 | 255 | 291 | 36 | 114.1% |
89 | ノアパテ | 167 | 228 | 258 | 288 | 30 | 111.6% |
90 | ナカハラナカ(ナカ・イズ・ファック) | 200 | 248 | 268 | 288 | 20 | 107.5% |
91 | カ・プチーノ | 173 | 226 | 259 | 287 | 28 | 110.8% |
92 | タンスにゴン | 176 | 217 | 246 | 279 | 33 | 113.4% |
93 | れい | 156 | 210 | 240 | 276 | 36 | 115.0% |
94 | トム・ノ・オンガエシ | 125 | 180 | 230 | 273 | 43 | 118.7% |
95 | もろへいや | 142 | 197 | 235 | 268 | 33 | 114.0% |
96 | 大福ホノカ | 145 | 189 | 220 | 263 | 43 | 119.5% |
97 | ユーカリ・カマルドレンシス | 260 | 260 | 計測不能 | |||
98 | ハルナ・ジ・エンド | 149 | 193 | 225 | 258 | 33 | 114.7% |
99 | めあ | 157 | 204 | 223 | 254 | 31 | 113.9% |
100 | ねーむれす | 161 | 252 | 252 | 計測不能 | ||
101 | リタ | 157 | 200 | 219 | 250 | 31 | 114.2% |
102 | なんだかんだ | 159 | 195 | 223 | 249 | 26 | 111.7% |
103 | かぬれ | 128 | 174 | 211 | 244 | 33 | 115.6% |
104 | ゴゴゴウニカンパニー | 139 | 178 | 213 | 243 | 30 | 114.1% |
105 | ト・モダチ | 152 | 188 | 211 | 240 | 29 | 113.7% |
106 | てと | 184 | 214 | 238 | 24 | 111.2% | |
107 | ピカソ | 207 | 237 | 30 | 114.5% | ||
108 | よこちんこ | 136 | 180 | 207 | 237 | 30 | 114.5% |
109 | 二シェル・バッド・エンド | 164 | 196 | 215 | 233 | 18 | 108.4% |
110 | カロン | 149 | 179 | 204 | 230 | 26 | 112.7% |
111 | ジオ・バナナ | 116 | 183 | 209 | 229 | 20 | 109.6% |
112 | コケシ | 149 | 196 | 215 | 229 | 14 | 106.5% |
113 | べく | 149 | 174 | 205 | 227 | 22 | 110.7% |
114 | いろはかずと | 124 | 203 | 226 | 23 | 111.3% | |
115 | チカクカビンデs | 120 | 156 | 224 | 224 | 計測不能 | |
116 | ミズィーズ・インモモ | 137 | 174 | 224 | 224 | 計測不能 | |
117 | メン・ド・クサガリヤ | 126 | 174 | 223 | 223 | 計測不能 | |
118 | リア・シンカイ・サ | 122 | 163 | 221 | 221 | 計測不能 | |
119 | ユカ・ゾ・ウキン | 108 | 220 | 220 | 計測不能 | ||
120 | ??頭ゆるふわちゃん?? | 119 | 163 | 219 | 219 | 計測不能 | |
121 | タダノマル・ナナ | 127 | 169 | 216 | 216 | 計測不能 | |
122 | まさとしん | 216 | 216 | 計測不能 | |||
123 | のろま | 128 | 162 | 215 | 215 | 計測不能 | |
124 | なっぷる | 125 | 171 | 214 | 214 | 計測不能 | |
125 | あおいねこ | 124 | 160 | 206 | 206 | 計測不能 | |
126 | ピよ表情笑顔 | 118 | 160 | 206 | 206 | 計測不能 | |
127 | ムロピナコ | 115 | 159 | 204 | 204 | 計測不能 | |
128 | チョットモンキー | 127 | 171 | 202 | 202 | 計測不能 | |
129 | みるくてぃ | 113 | 201 | 201 | 計測不能 | ||
130 | るぼ | 107 | 201 | 201 | 計測不能 | ||
131 | Berry | 130 | 158 | 200 | 200 | 計測不能 |
※推しへの投票は↓のリンクで名前検索できますので、ぜひ活用ください。



WACKちん自己PR動画を全部見たのでおすすめのちんさん紹介します!
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 2020年6月1日より開始された、WACK史上最大規模の公開型全世界リアルタイムオーディション「Project WACKちん」。 年齢(13歳以上)性別国籍全て不問で始まったこ...



WACKちん応募者で過去オーディション参加歴ありの元候補生まとめ
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 ProjectWACKちんが始まったのは、2020年6月1日。 あれから早いものでもう1ヶ月以上が経ちます。 そんな応募者の中でも、 実は過去のWACKオーディショ...
40過ぎの自称清掃部長のおっさんです。
当初はただの清掃員だったのですが、渡辺さん(WACK代表)のせいですっかりWACK推しになってしまいました(´;ω;`)
この泥沼からは這い出る事も出来なさそうなので、さらに深みにはまってみようと思う、今日この頃です。
同じ環境の方もたくさんいると思いますので、新米清掃員さん・WACKDDの方も気軽にフォローいただけるとうれしいです( ・∀・)ノ