ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。
名前と投票数のみです。
6時00分頃の得票数順です。
男性女性別で候補者全員となります。
抜けや誤記載等あるかもですが、参考程度にしてもらえればと思います。



【9/9更新】WACKちん候補生一覧表リンクまとめ&ランキング
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 WACKちんの一覧表が見にくかったので、雑ですがまとめました。 ※7/29 ⇒独自のランキングを作成しリンク追加 ※8/14 ⇒候補生と通過者を分別 ⇒通過者の...



WACKちん自己PR動画を全部見たのでおすすめのちんさん紹介します!
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 2020年6月1日より開始された、WACK史上最大規模の公開型全世界リアルタイムオーディション「Project WACKちん」。 年齢(13歳以上)性別国籍全て不問で始まったこ...



WACKちん応募者で過去オーディション参加歴ありの元候補生まとめ
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 ProjectWACKちんが始まったのは、2020年6月1日。 あれから早いものでもう1ヶ月以上が経ちます。 そんな応募者の中でも、 実は過去のWACKオーディショ...
男性WACKちん候補生ランキング
※横スクロールできます。
順位 | 名前 | 8/5 6:00 |
1 | 【※カタカナでどうぞ】 | 74 |
2 | ザ・ボーイ | 68 |
3 | かっしゅ | 57 |
4 | MoS | 50 |
5 | モト | 50 |
6 | じょるじぇ | 43 |
7 | 二シェル・バッド・エンド | 41 |
8 | アユノ・K | 40 |
9 | いろはかずと | 39 |
10 | トム・ノ・オンガエシ | 35 |
11 | 甘い彗星 | 34 |
12 | かぬれ | 33 |
13 | もろへいや | 33 |
14 | トビダセッ・ユウキクン | 26 |
15 | ピカソ | 26 |
16 | ヤシノキ | 25 |
17 | ミ・ルーキウェイ流れ星 | 24 |
18 | チカクカビンデs | 23 |
19 | 正岡子規の孫 | 21 |
20 | seed.sido.SIDO.始動 | 20 |
21 | きりりん | 18 |
22 | ザ・マキシマム・ゴブリン | 18 |
23 | 冬 | 17 |
24 | チャラ麦チャラ米チャラ卵 | 15 |
25 | チンチンコ(仮称) | 14 |
26 | ひなつけんた | 14 |
27 | グッキー | 13 |
28 | ジョージ | 13 |
29 | ゆーはい | 13 |
30 | アイホッソ | 11 |
31 | ウルトラペーイ | 11 |
32 | カズキング | 11 |
33 | ハイ・ナッチ | 11 |
34 | 刈り上げ番長 | 11 |
35 | 母音くん | 11 |
36 | かに | 10 |
37 | なる | 10 |
38 | ユウキ・ブツ | 10 |
39 | にコ表情にっこり? | 9 |
40 | DJ マグノリア | 8 |
41 | KiNG | 8 |
42 | シュビー | 8 |
43 | チッチの弟に俺はなりたい | 8 |
44 | もぶ | 8 |
45 | 奏 | 8 |
46 | TIGER | 7 |
47 | いろ | 7 |
48 | ユーカリ・カマルドレンシス | 7 |
49 | ワレンDS | 7 |
50 | 森田 なおと | 7 |
51 | 僕(の)ちん | 7 |
52 | 。。。 | 6 |
53 | ア・ジノモト | 6 |
54 | アカ | 6 |
55 | アンミョン | 6 |
56 | おっしゃる通りマン | 6 |
57 | コッペパン | 6 |
58 | ソラボウズ・ウルチョラ | 6 |
59 | とし | 6 |
60 | ひかりん(ヤミカラデタヒカリ) | 6 |
61 | ワッサー | 6 |
62 | 今日からワシは | 6 |
63 | KiRi-KiNGDOM | 5 |
64 | Sam | 5 |
65 | ウユシ・ドリム・カム | 5 |
66 | エキセントリック | 5 |
67 | コクリコサカ・ナ | 5 |
68 | シャロワンタリン・バンバーナ | 5 |
69 | チェリーボーイ観音 | 5 |
70 | ミカ・ヅキ月月月 | 5 |
71 | 前世エジソン | 5 |
72 | 刹那雪?雪結晶? | 5 |
73 | ??スーパー・ガミヤサキ?? | 4 |
74 | OL | 4 |
75 | アポロン | 4 |
76 | エーク | 4 |
77 | オバケ?ノ?ユウレイ | 4 |
78 | ガハハルト | 4 |
79 | ケイト | 4 |
80 | ケリー・アカーマン | 4 |
81 | こじこじ | 4 |
82 | ショウちゃん | 4 |
83 | チン WACKちん 応募アカウント | 4 |
84 | ナルファ | 4 |
85 | にちか | 4 |
86 | パル | 4 |
87 | マックス | 4 |
88 | 名無しのどん兵衛 | 4 |
89 | カカロット | 3 |
90 | しゃけ | 3 |
91 | センリツ | 3 |
92 | ダイキ | 3 |
93 | テツ・オ・バショウ | 3 |
94 | とむら | 3 |
95 | なつ | 3 |
96 | ラ・ミッシェル | 3 |
97 | ワンピース | 3 |
98 | 名前 | 3 |
99 | おかも | 2 |
100 | ギョプサル♂ | 2 |
101 | コロマル | 2 |
102 | ササ・ミント | 2 |
103 | そう | 2 |
104 | ソフト&ウェット | 2 |
105 | ウルウ | 1 |
106 | スズドラゴン | 1 |
107 | テル | 1 |
108 | ハツ | 1 |
女性WACKちん候補生ランキング
※横スクロールできます。
順位 | 名前 | 8/5 6:00 |
1 | べく | 125 |
2 | ツカノマノ | 112 |
3 | モルヒネ | 103 |
4 | れい | 103 |
5 | CACALiNDA | 101 |
6 | ??頭ゆるふわちゃん?? | 92 |
7 | カマ | 81 |
8 | スーテル | 81 |
9 | アンパンマン・パンツ | 78 |
10 | ナン・ミヤ | 78 |
11 | T子・デラックス | 77 |
12 | ノアライス・オイシイ・タベル | 77 |
13 | MiDORiKO TENBUYER | 76 |
14 | ブリザ | 74 |
15 | デデデ・D | 73 |
16 | らんど | 72 |
17 | アイノ・リ・スタート | 70 |
18 | SICA | 65 |
19 | ハルナ・ジ・エンド | 63 |
20 | メロ?ダイヤモンド | 63 |
21 | カ・プチーノ | 61 |
22 | ワタシヲミテ | 59 |
23 | 自律神経出張中 | 59 |
24 | アヤ#WACKちん応募 | 54 |
25 | タンスにゴン | 53 |
26 | ちゃんぐ | 53 |
27 | チン・メイソン | 52 |
28 | ト・モダチ | 50 |
29 | ニコチン | 50 |
30 | ナカハラナカ(ナカ・イズ・ファック) | 49 |
31 | 合法ロリ | 49 |
32 | YUMIiIiI | 48 |
33 | てと | 47 |
34 | 6さいちゃん。 | 46 |
35 | えだげ | 46 |
36 | なんだかんだ | 46 |
37 | もめんどうふ | 46 |
38 | なっぷる | 45 |
39 | メン・ド・クサガリヤ | 44 |
40 | リタ | 44 |
41 | 名前はまだない | 44 |
42 | ムロピナコ | 42 |
43 | よこちんこ | 42 |
44 | うずら | 41 |
45 | ミズィーズ・インモモ | 41 |
46 | めあ | 41 |
47 | ホテル?トリンドル | 40 |
48 | ノアパテ | 39 |
49 | のろま | 39 |
50 | リア・シンカイ・サ | 39 |
51 | ダ・ノノみかん | 38 |
52 | ヤマトヤマモト | 38 |
53 | 大福ホノカ | 38 |
54 | チョットモンキー | 37 |
55 | Berry | 36 |
56 | タワシアキハ | 35 |
57 | みるくてぃ | 35 |
58 | 適当 | 35 |
59 | るぼ | 34 |
60 | ユカ・ゾ・ウキン | 34 |
61 | カロン | 33 |
62 | ピよ表情笑顔 | 33 |
63 | 犬の5班 ちーぽん | 33 |
64 | コケシ | 32 |
65 | マルチン。 | 32 |
66 | あおいねこ | 31 |
67 | 廃人まあこ | 31 |
68 | オシノぷぷ | 30 |
69 | ちいぱる | 30 |
70 | 凍結ちゃん | 30 |
71 | 時遊宇 | 30 |
72 | タダノマル・ナナ | 29 |
73 | ナマ・ハム | 29 |
74 | ウニちゃん | 28 |
75 | ゴゴゴウニカンパニー | 28 |
76 | さの | 28 |
77 | だいこんかちかちたろう | 28 |
78 | リリリ | 28 |
79 | 大豆 | 28 |
80 | SEVEN | 27 |
81 | おさるさる | 27 |
82 | ビンタ | 27 |
83 | ゆ | 27 |
84 | クロ・パッカーン | 26 |
85 | セイナ | 26 |
86 | トリケラ・ちゃん | 26 |
87 | ど田舎から長年の夢を叶えにいく奴 | 26 |
88 | はなぼおろ | 26 |
89 | オリオン座 | 25 |
90 | ジャーバー・ジャズチ | 25 |
91 | ちんの子 | 25 |
92 | つなぐ | 25 |
93 | みんみんぜみ | 25 |
94 | コムギ | 24 |
95 | ソーシャル・D・スタンス | 24 |
96 | まりな | 24 |
97 | シリカ | 23 |
98 | たかだか、人生 | 23 |
99 | のあ | 23 |
100 | ブ・タンタン | 23 |
101 | ホちゃん | 23 |
102 | ナマエカンガエチュウ | 22 |
103 | ネコム・チュウチュ | 22 |
104 | ヒラユア | 22 |
105 | 惑星のおサル | 22 |
106 | 【 太郎 】 | 21 |
107 | いぶに | 21 |
108 | うがいがしたいプロジェクト | 21 |
109 | ち・ツヤマル | 21 |
110 | めめ | 21 |
111 | ナナ・カマドチャン | 20 |
112 | ニコ。 | 20 |
113 | ひずみ | 20 |
114 | マ | 20 |
115 | みお | 20 |
116 | 中の下 | 20 |
117 | あまいるう。 | 19 |
118 | ジオ・バナナ | 19 |
119 | ヒン・ニュー | 19 |
120 | メろん | 19 |
121 | らいちゃん | 19 |
122 | れいあ | 19 |
123 | わがままんこ | 19 |
124 | ちゃっき | 18 |
125 | ニト | 18 |
126 | のんす | 18 |
127 | マシュマロ・D | 18 |
128 | 皐月 | 18 |
129 | 水キナナ | 18 |
130 | 666 | 17 |
131 | iDOL天使?? | 17 |
132 | いぶき | 17 |
133 | スミレ・セプテンバー | 17 |
134 | たら | 17 |
135 | チョ・コ | 17 |
136 | ミコタ | 17 |
137 | もあいちゃん | 17 |
138 | チェリーブロッサム | 16 |
139 | ナム | 16 |
140 | ミユウ | 16 |
141 | リンコ・ウー・リンコ | 16 |
142 | Ugly(アラン) | 15 |
143 | アッコ | 15 |
144 | あやか | 15 |
145 | コーヒー | 15 |
146 | セントチヒロノアネ | 15 |
147 | チョクコ・チョク | 15 |
148 | ティンティンコ | 15 |
149 | ナ・タコ | 15 |
150 | パラレルわーるど | 15 |
151 | まつこ | 15 |
152 | ゆず | 15 |
153 | ユーフォ・ニ・アム | 15 |
154 | ロケットアタシ?? | 15 |
155 | 蛍 | 15 |
156 | 渡辺淳之介が出したティッシュゴミ | 15 |
157 | WACKちん応募者R | 14 |
158 | アユミ・アシスタント・ブレイク | 14 |
159 | ありりんもんろー | 14 |
160 | ガンコチャン | 14 |
161 | なまず丸 | 14 |
162 | ミキ・ヤスメ | 14 |
163 | ミス・アス(仮) | 14 |
164 | らゆ | 14 |
165 | 鬼瓦 権三郎 | 14 |
166 | 星那 | 14 |
167 | 範馬ザキ氏・ジョースター | 14 |
168 | 冷蔵庫?! | 14 |
169 | ア・アンモニア | 13 |
170 | ウキウキウッキー | 13 |
171 | ウシジマちゃん① | 13 |
172 | かよ | 13 |
173 | コトチャン | 13 |
174 | サン・ズノカワ | 13 |
175 | せん | 13 |
176 | チワワちゃん | 13 |
177 | チン・チン | 13 |
178 | ひなひな | 13 |
179 | MiM | 12 |
180 | ウドンチャン | 12 |
181 | チョコラムネ | 12 |
182 | ノノタロウ | 12 |
183 | マヨ | 12 |
184 | ミ・キラー | 12 |
185 | ミトコンドリア | 12 |
186 | めな | 12 |
187 | リリ | 12 |
188 | ルナハ・オムラ | 12 |
189 | ?? | 11 |
190 | HiKARU ひかる | 11 |
191 | アユナ・C | 11 |
192 | チア | 11 |
193 | にぃま | 11 |
194 | ヒジき | 11 |
195 | ミオ・パイア | 11 |
196 | ミゴール | 11 |
197 | ゆこりん(◯◯日後にアイドルデビューする底辺キャバ嬢) | 11 |
198 | わらびもちおすず | 11 |
199 | 仮仮ちゃん | 11 |
200 | 【おむすび】 | 10 |
201 | NYN | 10 |
202 | アカネナリ | 10 |
203 | アスミライ・ウン | 10 |
204 | アマノジャク | 10 |
205 | かえたいナ | 10 |
206 | サツリク・ヘブン | 10 |
207 | せぶん | 10 |
208 | ばーむくーへん | 10 |
209 | ペンギン | 10 |
210 | みみみ | 10 |
211 | むぅ | 10 |
212 | モレ・タン | 10 |
213 | 火ノレイ | 10 |
214 | 月星人 | 10 |
215 | 白いご飯 | 10 |
216 | おかのこ | 9 |
217 | コ・太朗 | 9 |
218 | ちゃい | 9 |
219 | デ・キル | 9 |
220 | テゴシユア | 9 |
221 | なにぬねの | 9 |
222 | ノン・デグースト | 9 |
223 | ぴよっ・ぴー | 9 |
224 | ブルーム?? | 9 |
225 | ミ・キノ・inc | 9 |
226 | ミミズ | 9 |
227 | ユゥ・カ・スタート | 9 |
228 | 蘇ったかたわれ | 9 |
229 | 天 | 9 |
230 | あかちょん・ザ・スタート | 8 |
231 | あっキッキー | 8 |
232 | アッキー | 8 |
233 | あの | 8 |
234 | アヤ・C | 8 |
235 | イロ・ユノ | 8 |
236 | ウメコ | 8 |
237 | おこめ | 8 |
238 | トットコ・ロロ太郎 | 8 |
239 | のっぺ | 8 |
240 | ピ・ノ | 8 |
241 | ピコピコ | 8 |
242 | ピュー | 8 |
243 | ピンク色の瞳 | 8 |
244 | ぺちこ | 8 |
245 | マリア??フランシスカ | 8 |
246 | ミッドナイト | 8 |
247 | みー | 8 |
248 | メタモンもん | 8 |
249 | メル・フィーメル | 8 |
250 | ユメノハジマリ | 8 |
251 | わたし四つ葉 | 8 |
252 | 私はアナコンダ!! | 8 |
253 | 膝栗毛 | 8 |
254 | 文次方 | 8 |
255 | HiTOMi | 7 |
256 | ア・ンペンギンペンギン | 7 |
257 | アいノ | 7 |
258 | アスブライト | 7 |
259 | アユニノイモウト | 7 |
260 | いまいさん | 7 |
261 | ジクジクジックー | 7 |
262 | ショルダー | 7 |
263 | チャチャ | 7 |
264 | ドユリ!アンコ | 7 |
265 | とりーと | 7 |
266 | なっち | 7 |
267 | ひな | 7 |
268 | ヒノキ?? | 7 |
269 | ぽぽぽぽっちゃ | 7 |
270 | ぼーちゃ | 7 |
271 | ミサンガ | 7 |
272 | ユト・ユトリ | 7 |
273 | 雨傘 | 7 |
274 | 只野ちん。 | 7 |
275 | 橙 | 7 |
276 | あああああ | 6 |
277 | アヤニ・D | 6 |
278 | シュ・シュ | 6 |
279 | チン.ティライミ | 6 |
280 | なまちん | 6 |
281 | ヌー・ヌイ | 6 |
282 | パンピー・ポコパン・ツ | 6 |
283 | ポリン | 6 |
284 | まりもっこり | 6 |
285 | レタス | 6 |
286 | ワカバ・ドライバー | 6 |
287 | ワクノスミ | 6 |
288 | アイウ・ウエオ | 5 |
289 | か ぐ ヤ ?? | 5 |
290 | シャイン | 5 |
291 | ちんパイア | 5 |
292 | なっちゃん、なっちゅん(グダ・グデコ) | 5 |
293 | ヌー・ドル | 5 |
294 | らりらりら・カヌレ・J | 5 |
295 | りぃた | 5 |
296 | 犬田ニャン吉猫 | 5 |
297 | あーさちゃんだよ!! | 4 |
298 | 保養って捕食 | 4 |
299 | 激バナナ | 3 |
※推しへの投票は↓のリンクで名前検索できますので、ぜひ活用ください。
※下記のWACKちん候補生にも注目です!



WACKちん自己PR動画を全部見たのでおすすめのちんさん紹介します!
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 2020年6月1日より開始された、WACK史上最大規模の公開型全世界リアルタイムオーディション「Project WACKちん」。 年齢(13歳以上)性別国籍全て不問で始まったこ...



WACKちん応募者で過去オーディション参加歴ありの元候補生まとめ
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 ProjectWACKちんが始まったのは、2020年6月1日。 あれから早いものでもう1ヶ月以上が経ちます。 そんな応募者の中でも、 実は過去のWACKオーディショ...
40過ぎの自称清掃部長のおっさんです。
当初はただの清掃員だったのですが、渡辺さん(WACK代表)のせいですっかりWACK推しになってしまいました(´;ω;`)
この泥沼からは這い出る事も出来なさそうなので、さらに深みにはまってみようと思う、今日この頃です。
同じ環境の方もたくさんいると思いますので、新米清掃員さん・WACKDDの方も気軽にフォローいただけるとうれしいです( ・∀・)ノ