ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。
名前と投票数、及び票の増加数と増加率です。
6時00分頃の得票数順です。
男性女性別で候補者全員となります。
抜けや誤記載等あるかもですが、参考程度にしてもらえればと思います。



【9/9更新】WACKちん候補生一覧表リンクまとめ&ランキング
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 WACKちんの一覧表が見にくかったので、雑ですがまとめました。 ※7/29 ⇒独自のランキングを作成しリンク追加 ※8/14 ⇒候補生と通過者を分別 ⇒通過者の...



WACKちん自己PR動画を全部見たのでおすすめのちんさん紹介します!
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 2020年6月1日より開始された、WACK史上最大規模の公開型全世界リアルタイムオーディション「Project WACKちん」。 年齢(13歳以上)性別国籍全て不問で始まったこ...



WACKちん応募者で過去オーディション参加歴ありの元候補生まとめ
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 ProjectWACKちんが始まったのは、2020年6月1日。 あれから早いものでもう1ヶ月以上が経ちます。 そんな応募者の中でも、 実は過去のWACKオーディショ...
男性WACKちん候補生ランキング
※横スクロールできます。
順位 | 名前 | 8/5 6:00 | 8/6 6:00 | 増加数 | 増加率 |
1 | ザ・ボーイ | 68 | 172 | 104 | 252.9% |
2 | 【※カタカナでどうぞ】 | 74 | 139 | 65 | 187.8% |
3 | 二シェル・バッド・エンド | 41 | 139 | 98 | 339.0% |
4 | かっしゅ | 57 | 128 | 71 | 224.6% |
5 | MoS | 50 | 123 | 73 | 246.0% |
6 | モト | 50 | 98 | 48 | 196.0% |
7 | じょるじぇ | 43 | 81 | 38 | 188.4% |
8 | トム・ノ・オンガエシ | 35 | 78 | 43 | 222.9% |
9 | アユノ・K | 40 | 77 | 37 | 192.5% |
10 | かぬれ | 33 | 73 | 40 | 221.2% |
11 | ピカソ | 26 | 72 | 46 | 276.9% |
12 | トビダセッ・ユウキクン | 26 | 71 | 45 | 273.1% |
13 | ザ・マキシマム・ゴブリン | 18 | 64 | 46 | 355.6% |
14 | もろへいや | 33 | 63 | 30 | 190.9% |
15 | ヤシノキ | 25 | 63 | 38 | 252.0% |
16 | 甘い彗星 | 34 | 61 | 27 | 179.4% |
17 | いろはかずと | 39 | 59 | 20 | 151.3% |
18 | 刈り上げ番長 | 11 | 57 | 46 | 518.2% |
19 | 森田 なおと | 7 | 50 | 43 | 714.3% |
20 | アイホッソ | 11 | 49 | 38 | 445.5% |
21 | ウルトラペーイ | 11 | 49 | 38 | 445.5% |
22 | ミ・ルーキウェイ流れ星 | 24 | 47 | 23 | 195.8% |
23 | もぶ | 8 | 46 | 38 | 575.0% |
24 | きりりん | 18 | 42 | 24 | 233.3% |
25 | シュビー | 8 | 42 | 34 | 525.0% |
26 | 冬 | 17 | 42 | 25 | 247.1% |
27 | チェリーボーイ観音 | 5 | 40 | 35 | 800.0% |
28 | seed.sido.SIDO.始動 | 20 | 39 | 19 | 195.0% |
29 | 正岡子規の孫 | 21 | 39 | 18 | 185.7% |
30 | ジョージ | 13 | 37 | 24 | 284.6% |
31 | チカクカビンデs | 23 | 35 | 12 | 152.2% |
32 | チャラ麦チャラ米チャラ卵 | 15 | 35 | 20 | 233.3% |
33 | ケリー・アカーマン | 4 | 32 | 28 | 800.0% |
34 | チンチンコ(仮称) | 14 | 32 | 18 | 228.6% |
35 | にコ表情にっこり? | 9 | 32 | 23 | 355.6% |
36 | かに | 10 | 31 | 21 | 310.0% |
37 | ひなつけんた | 14 | 31 | 17 | 221.4% |
38 | チッチの弟に俺はなりたい | 8 | 29 | 21 | 362.5% |
39 | なる | 10 | 29 | 19 | 290.0% |
40 | DJ マグノリア | 8 | 24 | 16 | 300.0% |
41 | ゆーはい | 13 | 24 | 11 | 184.6% |
42 | グッキー | 13 | 23 | 10 | 176.9% |
43 | 奏 | 8 | 22 | 14 | 275.0% |
44 | アカ | 6 | 20 | 14 | 333.3% |
45 | ハイ・ナッチ | 11 | 20 | 9 | 181.8% |
46 | 母音くん | 11 | 20 | 9 | 181.8% |
47 | いろ | 7 | 19 | 12 | 271.4% |
48 | カズキング | 11 | 18 | 7 | 163.6% |
49 | とし | 6 | 17 | 11 | 283.3% |
50 | ユウキ・ブツ | 10 | 17 | 7 | 170.0% |
51 | ワレンDS | 7 | 17 | 10 | 242.9% |
52 | ユーカリ・カマルドレンシス | 7 | 16 | 9 | 228.6% |
53 | 僕(の)ちん | 7 | 15 | 8 | 214.3% |
54 | ア・ジノモト | 6 | 14 | 8 | 233.3% |
55 | おっしゃる通りマン | 6 | 13 | 7 | 216.7% |
56 | こじこじ | 4 | 13 | 9 | 325.0% |
57 | テツ・オ・バショウ | 3 | 13 | 10 | 433.3% |
58 | ひかりん(ヤミカラデタヒカリ) | 6 | 13 | 7 | 216.7% |
59 | 前世エジソン | 5 | 13 | 8 | 260.0% |
60 | TIGER | 7 | 12 | 5 | 171.4% |
61 | ケイト | 4 | 12 | 8 | 300.0% |
62 | コッペパン | 6 | 12 | 6 | 200.0% |
63 | チン WACKちん 応募アカウント | 4 | 12 | 8 | 300.0% |
64 | ワッサー | 6 | 12 | 6 | 200.0% |
65 | KiNG | 8 | 11 | 3 | 137.5% |
66 | Sam | 5 | 11 | 6 | 220.0% |
67 | アンミョン | 6 | 11 | 5 | 183.3% |
68 | コクリコサカ・ナ | 5 | 11 | 6 | 220.0% |
69 | しゃけ | 3 | 11 | 8 | 366.7% |
70 | シャロワンタリン・バンバーナ | 5 | 11 | 6 | 220.0% |
71 | ソラボウズ・ウルチョラ | 6 | 11 | 5 | 183.3% |
72 | ミカ・ヅキ月月月 | 5 | 11 | 6 | 220.0% |
73 | 今日からワシは | 6 | 11 | 5 | 183.3% |
74 | 。。。 | 6 | 10 | 4 | 166.7% |
75 | OL | 4 | 10 | 6 | 250.0% |
76 | コロマル | 2 | 10 | 8 | 500.0% |
77 | ショウちゃん | 4 | 10 | 6 | 250.0% |
78 | ラ・ミッシェル | 3 | 10 | 7 | 333.3% |
79 | 刹那雪?雪結晶? | 5 | 10 | 5 | 200.0% |
80 | KiRi-KiNGDOM | 5 | 9 | 4 | 180.0% |
81 | アポロン | 4 | 9 | 5 | 225.0% |
82 | エキセントリック | 5 | 9 | 4 | 180.0% |
83 | エーク | 4 | 9 | 5 | 225.0% |
84 | オバケ?ノ?ユウレイ | 4 | 9 | 5 | 225.0% |
85 | ガハハルト | 4 | 9 | 5 | 225.0% |
86 | ギョプサル♂ | 2 | 9 | 7 | 450.0% |
87 | ナルファ | 4 | 9 | 5 | 225.0% |
88 | パル | 4 | 9 | 5 | 225.0% |
89 | ??スーパー・ガミヤサキ?? | 4 | 8 | 4 | 200.0% |
90 | にちか | 4 | 8 | 4 | 200.0% |
91 | ワンピース | 3 | 8 | 5 | 266.7% |
92 | ウユシ・ドリム・カム | 5 | 7 | 2 | 140.0% |
93 | おかも | 2 | 7 | 5 | 350.0% |
94 | センリツ | 3 | 7 | 4 | 233.3% |
95 | そう | 2 | 7 | 5 | 350.0% |
96 | ダイキ | 3 | 7 | 4 | 233.3% |
97 | なつ | 3 | 7 | 4 | 233.3% |
98 | マックス | 4 | 7 | 3 | 175.0% |
99 | 名前 | 3 | 7 | 4 | 233.3% |
100 | 名無しのどん兵衛 | 4 | 7 | 3 | 175.0% |
101 | ササ・ミント | 2 | 6 | 4 | 300.0% |
102 | スズドラゴン | 1 | 6 | 5 | 600.0% |
103 | ソフト&ウェット | 2 | 6 | 4 | 300.0% |
104 | テル | 1 | 6 | 5 | 600.0% |
105 | カカロット | 3 | 5 | 2 | 166.7% |
106 | とむら | 3 | 5 | 2 | 166.7% |
107 | ハツ | 1 | 5 | 4 | 500.0% |
108 | ウルウ | 1 | 4 | 3 | 400.0% |
女性WACKちん候補生ランキング
※横スクロールできます。
順位 | 名前 | 8/5 6:00 | 8/6 6:00 | 増加数 | 増加率 |
1 | SICA | 65 | 664 | 599 | 1021.5% |
2 | れい | 103 | 228 | 125 | 221.4% |
3 | べく | 125 | 227 | 102 | 181.6% |
4 | ツカノマノ | 112 | 215 | 103 | 192.0% |
5 | モルヒネ | 103 | 197 | 94 | 191.3% |
6 | ??頭ゆるふわちゃん?? | 92 | 174 | 82 | 189.1% |
7 | スーテル | 81 | 172 | 91 | 212.3% |
8 | ホテル?トリンドル | 40 | 167 | 127 | 417.5% |
9 | カマ | 81 | 161 | 80 | 198.8% |
10 | CACALiNDA | 101 | 158 | 57 | 156.4% |
11 | ブリザ | 74 | 158 | 84 | 213.5% |
12 | ノアライス・オイシイ・タベル | 77 | 153 | 76 | 198.7% |
13 | 犬の5班 ちーぽん | 33 | 153 | 120 | 463.6% |
14 | T子・デラックス | 77 | 147 | 70 | 190.9% |
15 | MiDORiKO TENBUYER | 76 | 146 | 70 | 192.1% |
16 | デデデ・D | 73 | 144 | 71 | 197.3% |
17 | アンパンマン・パンツ | 78 | 141 | 63 | 180.8% |
18 | アイノ・リ・スタート | 70 | 137 | 67 | 195.7% |
19 | らんど | 72 | 134 | 62 | 186.1% |
20 | 自律神経出張中 | 59 | 131 | 72 | 222.0% |
21 | ハルナ・ジ・エンド | 63 | 128 | 65 | 203.2% |
22 | ナン・ミヤ | 78 | 126 | 48 | 161.5% |
23 | メロ?ダイヤモンド | 63 | 119 | 56 | 188.9% |
24 | ダ・ノノみかん | 38 | 116 | 78 | 305.3% |
25 | ナカハラナカ | 49 | 116 | 67 | 236.7% |
26 | アヤ#WACKちん応募 | 54 | 115 | 61 | 213.0% |
27 | 時遊宇 | 30 | 115 | 85 | 383.3% |
28 | ヒラユア | 22 | 113 | 91 | 513.6% |
29 | チン・メイソン | 52 | 112 | 60 | 215.4% |
30 | タンスにゴン | 53 | 110 | 57 | 207.5% |
31 | ワタシヲミテ | 59 | 110 | 51 | 186.4% |
32 | 6さいちゃん。 | 46 | 108 | 62 | 234.8% |
33 | カ・プチーノ | 61 | 104 | 43 | 170.5% |
34 | うずら | 41 | 103 | 62 | 251.2% |
35 | ミズィーズ・インモモ | 41 | 100 | 59 | 243.9% |
36 | メン・ド・クサガリヤ | 44 | 100 | 56 | 227.3% |
37 | 合法ロリ | 49 | 100 | 51 | 204.1% |
38 | YUMIiIiI | 48 | 99 | 51 | 206.3% |
39 | てと | 47 | 98 | 51 | 208.5% |
40 | ト・モダチ | 50 | 98 | 48 | 196.0% |
41 | 名前はまだない | 44 | 97 | 53 | 220.5% |
42 | あやか | 15 | 95 | 80 | 633.3% |
43 | ニコチン | 50 | 94 | 44 | 188.0% |
44 | 大福ホノカ | 38 | 91 | 53 | 239.5% |
45 | なっぷる | 45 | 90 | 45 | 200.0% |
46 | のろま | 39 | 89 | 50 | 228.2% |
47 | ちゃんぐ | 53 | 88 | 35 | 166.0% |
48 | リア・シンカイ・サ | 39 | 87 | 48 | 223.1% |
49 | ノアパテ | 39 | 86 | 47 | 220.5% |
50 | もめんどうふ | 46 | 85 | 39 | 184.8% |
51 | リタ | 44 | 85 | 41 | 193.2% |
52 | めあ | 41 | 84 | 43 | 204.9% |
53 | ユカ・ゾ・ウキン | 34 | 84 | 50 | 247.1% |
54 | ムロピナコ | 42 | 83 | 41 | 197.6% |
55 | ヤマトヤマモト | 38 | 82 | 44 | 215.8% |
56 | ウキウキウッキー | 13 | 80 | 67 | 615.4% |
57 | なんだかんだ | 46 | 79 | 33 | 171.7% |
58 | だいこんかちかちたろう | 28 | 78 | 50 | 278.6% |
59 | ピよ表情笑顔 | 33 | 78 | 45 | 236.4% |
60 | えだげ | 46 | 76 | 30 | 165.2% |
61 | さの | 28 | 73 | 45 | 260.7% |
62 | チョットモンキー | 37 | 73 | 36 | 197.3% |
63 | よこちんこ | 42 | 72 | 30 | 171.4% |
64 | るぼ | 34 | 70 | 36 | 205.9% |
65 | カロン | 33 | 69 | 36 | 209.1% |
66 | SEVEN | 27 | 67 | 40 | 248.1% |
67 | あおいねこ | 31 | 67 | 36 | 216.1% |
68 | コケシ | 32 | 67 | 35 | 209.4% |
69 | ジオ・バナナ | 19 | 67 | 48 | 352.6% |
70 | セイナ | 26 | 67 | 41 | 257.7% |
71 | 廃人まあこ | 31 | 67 | 36 | 216.1% |
72 | タワシアキハ | 35 | 66 | 31 | 188.6% |
73 | 適当 | 35 | 66 | 31 | 188.6% |
74 | オシノぷぷ | 30 | 65 | 35 | 216.7% |
75 | ゴゴゴウニカンパニー | 28 | 65 | 37 | 232.1% |
76 | シリカ | 23 | 65 | 42 | 282.6% |
77 | マルチン。 | 32 | 65 | 33 | 203.1% |
78 | みるくてぃ | 35 | 64 | 29 | 182.9% |
79 | ウニちゃん | 28 | 63 | 35 | 225.0% |
80 | 凍結ちゃん | 30 | 63 | 33 | 210.0% |
81 | Berry | 36 | 62 | 26 | 172.2% |
82 | ち・ツヤマル | 21 | 62 | 41 | 295.2% |
83 | ア・アンモニア | 13 | 60 | 47 | 461.5% |
84 | タダノマル・ナナ | 29 | 60 | 31 | 206.9% |
85 | ナマ・ハム | 29 | 59 | 30 | 203.4% |
86 | おさるさる | 27 | 57 | 30 | 211.1% |
87 | はなぼおろ | 26 | 57 | 31 | 219.2% |
88 | クロ・パッカーン | 26 | 56 | 30 | 215.4% |
89 | ど田舎から長年の夢を叶えにいく奴 | 26 | 56 | 30 | 215.4% |
90 | ソーシャル・D・スタンス | 24 | 55 | 31 | 229.2% |
91 | ゆ | 27 | 55 | 28 | 203.7% |
92 | ちいぱる | 30 | 54 | 24 | 180.0% |
93 | リリリ | 28 | 54 | 26 | 192.9% |
94 | 【 太郎 】 | 21 | 52 | 31 | 247.6% |
95 | ビンタ | 27 | 52 | 25 | 192.6% |
96 | 大豆 | 28 | 52 | 24 | 185.7% |
97 | いぶに | 21 | 51 | 30 | 242.9% |
98 | 惑星のおサル | 22 | 51 | 29 | 231.8% |
99 | オリオン座 | 25 | 50 | 25 | 200.0% |
100 | コムギ | 24 | 50 | 26 | 208.3% |
101 | ニト | 18 | 50 | 32 | 277.8% |
102 | iDOL天使?? | 17 | 48 | 31 | 282.4% |
103 | たかだか、人生 | 23 | 48 | 25 | 208.7% |
104 | ちんの子 | 25 | 48 | 23 | 192.0% |
105 | つなぐ | 25 | 48 | 23 | 192.0% |
106 | トリケラ・ちゃん | 26 | 48 | 22 | 184.6% |
107 | ナマエカンガエチュウ | 22 | 47 | 25 | 213.6% |
108 | マ | 20 | 47 | 27 | 235.0% |
109 | ジャーバー・ジャズチ | 25 | 46 | 21 | 184.0% |
110 | ネコム・チュウチュ | 22 | 46 | 24 | 209.1% |
111 | マシュマロ・D | 18 | 46 | 28 | 255.6% |
112 | みんみんぜみ | 25 | 46 | 21 | 184.0% |
113 | 中の下 | 20 | 46 | 26 | 230.0% |
114 | スミレ・セプテンバー | 17 | 45 | 28 | 264.7% |
115 | ニコ。 | 20 | 45 | 25 | 225.0% |
116 | ヒン・ニュー | 19 | 45 | 26 | 236.8% |
117 | ティンティンコ | 15 | 44 | 29 | 293.3% |
118 | たら | 17 | 43 | 26 | 252.9% |
119 | のんす | 18 | 43 | 25 | 238.9% |
120 | メろん | 19 | 43 | 24 | 226.3% |
121 | わがままんこ | 19 | 43 | 24 | 226.3% |
122 | 文次方 | 8 | 43 | 35 | 537.5% |
123 | めめ | 21 | 42 | 21 | 200.0% |
124 | セントチヒロノアネ | 15 | 41 | 26 | 273.3% |
125 | ブ・タンタン | 23 | 41 | 18 | 178.3% |
126 | ホちゃん | 23 | 41 | 18 | 178.3% |
127 | ミス・アス(仮) | 14 | 41 | 27 | 292.9% |
128 | 水キナナ | 18 | 41 | 23 | 227.8% |
129 | Ugly(アラン) | 15 | 40 | 25 | 266.7% |
130 | あまいるう。 | 19 | 40 | 21 | 210.5% |
131 | のあ | 23 | 40 | 17 | 173.9% |
132 | まりな | 24 | 40 | 16 | 166.7% |
133 | ゆず | 15 | 40 | 25 | 266.7% |
134 | らいちゃん | 19 | 40 | 21 | 210.5% |
135 | ナム | 16 | 39 | 23 | 243.8% |
136 | ミユウ | 16 | 39 | 23 | 243.8% |
137 | 666 | 17 | 38 | 21 | 223.5% |
138 | もあいちゃん | 17 | 38 | 21 | 223.5% |
139 | コトチャン | 13 | 37 | 24 | 284.6% |
140 | ナ・タコ | 15 | 37 | 22 | 246.7% |
141 | ピンク色の瞳 | 8 | 37 | 29 | 462.5% |
142 | 皐月 | 18 | 37 | 19 | 205.6% |
143 | アユミ・アシスタント・ブレイク | 14 | 36 | 22 | 257.1% |
144 | いぶき | 17 | 36 | 19 | 211.8% |
145 | うがいがしたいプロジェクト | 21 | 36 | 15 | 171.4% |
146 | チョ・コ | 17 | 36 | 19 | 211.8% |
147 | ひなひな | 13 | 36 | 23 | 276.9% |
148 | みお | 20 | 36 | 16 | 180.0% |
149 | WACKちん応募者R | 14 | 35 | 21 | 250.0% |
150 | チョクコ・チョク | 15 | 35 | 20 | 233.3% |
151 | ナナ・カマドチャン | 20 | 35 | 15 | 175.0% |
152 | ユーフォ・ニ・アム | 15 | 35 | 20 | 233.3% |
153 | れいあ | 19 | 35 | 16 | 184.2% |
154 | アッコ | 15 | 34 | 19 | 226.7% |
155 | なまず丸 | 14 | 34 | 20 | 242.9% |
156 | ミオ・パイア | 11 | 34 | 23 | 309.1% |
157 | MiM | 12 | 33 | 21 | 275.0% |
158 | ウドンチャン | 12 | 33 | 21 | 275.0% |
159 | コーヒー | 15 | 33 | 18 | 220.0% |
160 | サン・ズノカワ | 13 | 33 | 20 | 253.8% |
161 | ミ・キラー | 12 | 33 | 21 | 275.0% |
162 | ミコタ | 17 | 33 | 16 | 194.1% |
163 | 蛍 | 15 | 33 | 18 | 220.0% |
164 | 渡辺淳之介が出したティッシュゴミ | 15 | 33 | 18 | 220.0% |
165 | 範馬ザキ氏・ジョースター | 14 | 33 | 19 | 235.7% |
166 | ありりんもんろー | 14 | 32 | 18 | 228.6% |
167 | ガンコチャン | 14 | 32 | 18 | 228.6% |
168 | なにぬねの | 9 | 32 | 23 | 355.6% |
169 | ノノタロウ | 12 | 32 | 20 | 266.7% |
170 | まつこ | 15 | 32 | 17 | 213.3% |
171 | チェリーブロッサム | 16 | 31 | 15 | 193.8% |
172 | にぃま | 11 | 31 | 20 | 281.8% |
173 | パラレルわーるど | 15 | 31 | 16 | 206.7% |
174 | らゆ | 14 | 31 | 17 | 221.4% |
175 | リンコ・ウー・リンコ | 16 | 31 | 15 | 193.8% |
176 | ルナハ・オムラ | 12 | 31 | 19 | 258.3% |
177 | 冷蔵庫?! | 14 | 31 | 17 | 221.4% |
178 | ?? | 11 | 30 | 19 | 272.7% |
179 | せん | 13 | 30 | 17 | 230.8% |
180 | ひずみ | 20 | 30 | 10 | 150.0% |
181 | ちゃっき | 18 | 29 | 11 | 161.1% |
182 | チョコラムネ | 12 | 29 | 17 | 241.7% |
183 | ミ・キノ・inc | 9 | 29 | 20 | 322.2% |
184 | ミキ・ヤスメ | 14 | 29 | 15 | 207.1% |
185 | ロケットアタシ?? | 15 | 29 | 14 | 193.3% |
186 | 鬼瓦 権三郎 | 14 | 29 | 15 | 207.1% |
187 | アユナ・C | 11 | 28 | 17 | 254.5% |
188 | チワワちゃん | 13 | 28 | 15 | 215.4% |
189 | ぺちこ | 8 | 28 | 20 | 350.0% |
190 | ミトコンドリア | 12 | 28 | 16 | 233.3% |
191 | みー | 8 | 28 | 20 | 350.0% |
192 | NYN | 10 | 27 | 17 | 270.0% |
193 | チン・チン | 13 | 27 | 14 | 207.7% |
194 | とりーと | 7 | 27 | 20 | 385.7% |
195 | なっち | 7 | 27 | 20 | 385.7% |
196 | ばーむくーへん | 10 | 27 | 17 | 270.0% |
197 | ぴよっ・ぴー | 9 | 27 | 18 | 300.0% |
198 | マヨ | 12 | 27 | 15 | 225.0% |
199 | ミゴール | 11 | 27 | 16 | 245.5% |
200 | みみみ | 10 | 27 | 17 | 270.0% |
201 | ウシジマちゃん① | 13 | 26 | 13 | 200.0% |
202 | せぶん | 10 | 26 | 16 | 260.0% |
203 | モレ・タン | 10 | 26 | 16 | 260.0% |
204 | 月星人 | 10 | 26 | 16 | 260.0% |
205 | 星那 | 14 | 26 | 12 | 185.7% |
206 | 白いご飯 | 10 | 26 | 16 | 260.0% |
207 | ミミズ | 9 | 25 | 16 | 277.8% |
208 | リリ | 12 | 25 | 13 | 208.3% |
209 | わらびもちおすず | 11 | 25 | 14 | 227.3% |
210 | あかちょん・ザ・スタート | 8 | 24 | 16 | 300.0% |
211 | サツリク・ヘブン | 10 | 24 | 14 | 240.0% |
212 | シュ・シュ | 6 | 24 | 18 | 400.0% |
213 | チア | 11 | 24 | 13 | 218.2% |
214 | めな | 12 | 24 | 12 | 200.0% |
215 | ゆこりん | 11 | 24 | 13 | 218.2% |
216 | わたし四つ葉 | 8 | 24 | 16 | 300.0% |
217 | 仮仮ちゃん | 11 | 24 | 13 | 218.2% |
218 | 蘇ったかたわれ | 9 | 24 | 15 | 266.7% |
219 | HiKARU ひかる | 11 | 23 | 12 | 209.1% |
220 | アカネナリ | 10 | 23 | 13 | 230.0% |
221 | いまいさん | 7 | 23 | 16 | 328.6% |
222 | ウメコ | 8 | 23 | 15 | 287.5% |
223 | か ぐ ヤ ?? | 5 | 23 | 18 | 460.0% |
224 | かよ | 13 | 23 | 10 | 176.9% |
225 | ヒジき | 11 | 23 | 12 | 209.1% |
226 | むぅ | 10 | 23 | 13 | 230.0% |
227 | HiTOMi | 7 | 22 | 15 | 314.3% |
228 | アッキー | 8 | 22 | 14 | 275.0% |
229 | あの | 8 | 22 | 14 | 275.0% |
230 | アヤニ・D | 6 | 22 | 16 | 366.7% |
231 | のっぺ | 8 | 22 | 14 | 275.0% |
232 | ユメノハジマリ | 8 | 22 | 14 | 275.0% |
233 | 【おむすび】 | 10 | 21 | 11 | 210.0% |
234 | アいノ | 7 | 21 | 14 | 300.0% |
235 | アマノジャク | 10 | 21 | 11 | 210.0% |
236 | イロ・ユノ | 8 | 21 | 13 | 262.5% |
237 | おかのこ | 9 | 21 | 12 | 233.3% |
238 | コ・太朗 | 9 | 21 | 12 | 233.3% |
239 | テゴシユア | 9 | 21 | 12 | 233.3% |
240 | ノン・デグースト | 9 | 21 | 12 | 233.3% |
241 | ピコピコ | 8 | 21 | 13 | 262.5% |
242 | ピュー | 8 | 21 | 13 | 262.5% |
243 | ミッドナイト | 8 | 21 | 13 | 262.5% |
244 | メル・フィーメル | 8 | 21 | 13 | 262.5% |
245 | 火ノレイ | 10 | 21 | 11 | 210.0% |
246 | 天 | 9 | 21 | 12 | 233.3% |
247 | 橙 | 7 | 21 | 14 | 300.0% |
248 | アスミライ・ウン | 10 | 20 | 10 | 200.0% |
249 | ちゃい | 9 | 20 | 11 | 222.2% |
250 | メタモンもん | 8 | 20 | 12 | 250.0% |
251 | ユト・ユトリ | 7 | 20 | 13 | 285.7% |
252 | りぃた | 5 | 20 | 15 | 400.0% |
253 | 只野ちん。 | 7 | 20 | 13 | 285.7% |
254 | あああああ | 6 | 19 | 13 | 316.7% |
255 | アヤ・C | 8 | 19 | 11 | 237.5% |
256 | かえたいナ | 10 | 19 | 9 | 190.0% |
257 | ちんパイア | 5 | 19 | 14 | 380.0% |
258 | デ・キル | 9 | 19 | 10 | 211.1% |
259 | パンピー・ポコパン・ツ | 6 | 19 | 13 | 316.7% |
260 | ペンギン | 10 | 19 | 9 | 190.0% |
261 | ポリン | 6 | 19 | 13 | 316.7% |
262 | ユゥ・カ・スタート | 9 | 19 | 10 | 211.1% |
263 | ア・ンペンギンペンギン | 7 | 18 | 11 | 257.1% |
264 | アイウ・ウエオ | 5 | 18 | 13 | 360.0% |
265 | あっキッキー | 8 | 18 | 10 | 225.0% |
266 | チン.ティライミ | 6 | 18 | 12 | 300.0% |
267 | トットコ・ロロ太郎 | 8 | 18 | 10 | 225.0% |
268 | ドユリ!アンコ | 7 | 18 | 11 | 257.1% |
269 | ひな | 7 | 18 | 11 | 257.1% |
270 | ヒノキ?? | 7 | 18 | 11 | 257.1% |
271 | ブルーム?? | 9 | 18 | 9 | 200.0% |
272 | ぽぽぽぽっちゃ | 7 | 18 | 11 | 257.1% |
273 | ぼーちゃ | 7 | 18 | 11 | 257.1% |
274 | ワカバ・ドライバー | 6 | 18 | 12 | 300.0% |
275 | 私はアナコンダ!! | 8 | 18 | 10 | 225.0% |
276 | ピ・ノ | 8 | 17 | 9 | 212.5% |
277 | レタス | 6 | 17 | 11 | 283.3% |
278 | アスブライト | 7 | 16 | 9 | 228.6% |
279 | アユニノイモウト | 7 | 16 | 9 | 228.6% |
280 | おこめ | 8 | 16 | 8 | 200.0% |
281 | ジクジクジックー | 7 | 16 | 9 | 228.6% |
282 | チャチャ | 7 | 16 | 9 | 228.6% |
283 | なっちゃん、なっちゅん | 5 | 16 | 11 | 320.0% |
284 | らりらりら・カヌレ・J | 5 | 16 | 11 | 320.0% |
285 | 雨傘 | 7 | 16 | 9 | 228.6% |
286 | あーさちゃんだよ!! | 4 | 15 | 11 | 375.0% |
287 | ショルダー | 7 | 15 | 8 | 214.3% |
288 | なまちん | 6 | 15 | 9 | 250.0% |
289 | ヌー・ドル | 5 | 15 | 10 | 300.0% |
290 | マリア??フランシスカ | 8 | 15 | 7 | 187.5% |
291 | まりもっこり | 6 | 15 | 9 | 250.0% |
292 | ミサンガ | 7 | 15 | 8 | 214.3% |
293 | 膝栗毛 | 8 | 15 | 7 | 187.5% |
294 | ヌー・ヌイ | 6 | 14 | 8 | 233.3% |
295 | ワクノスミ | 6 | 14 | 8 | 233.3% |
296 | 犬田ニャン吉猫 | 5 | 14 | 9 | 280.0% |
297 | 保養って捕食 | 4 | 13 | 9 | 325.0% |
298 | シャイン | 5 | 9 | 4 | 180.0% |
299 | 激バナナ | 3 | 9 | 6 | 300.0% |
※推しへの投票は↓のリンクで名前検索できますので、ぜひ活用ください。
※下記のWACKちん候補生にも注目です!



WACKちん自己PR動画を全部見たのでおすすめのちんさん紹介します!
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 2020年6月1日より開始された、WACK史上最大規模の公開型全世界リアルタイムオーディション「Project WACKちん」。 年齢(13歳以上)性別国籍全て不問で始まったこ...



WACKちん応募者で過去オーディション参加歴ありの元候補生まとめ
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 ProjectWACKちんが始まったのは、2020年6月1日。 あれから早いものでもう1ヶ月以上が経ちます。 そんな応募者の中でも、 実は過去のWACKオーディショ...
40過ぎの自称清掃部長のおっさんです。
当初はただの清掃員だったのですが、渡辺さん(WACK代表)のせいですっかりWACK推しになってしまいました(´;ω;`)
この泥沼からは這い出る事も出来なさそうなので、さらに深みにはまってみようと思う、今日この頃です。
同じ環境の方もたくさんいると思いますので、新米清掃員さん・WACKDDの方も気軽にフォローいただけるとうれしいです( ・∀・)ノ