ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。
名前と投票数、及び票の増加数と増加率です。
PM8時00分頃の得票数順です。
男性50票以上、女性約100票順となります。
抜けや誤記載等あるかもですが、参考程度にしてもらえればと思います。



【9/9更新】WACKちん候補生一覧表リンクまとめ&ランキング
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 WACKちんの一覧表が見にくかったので、雑ですがまとめました。 ※7/29 ⇒独自のランキングを作成しリンク追加 ※8/14 ⇒候補生と通過者を分別 ⇒通過者の...



WACKちん自己PR動画を全部見たのでおすすめのちんさん紹介します!
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 2020年6月1日より開始された、WACK史上最大規模の公開型全世界リアルタイムオーディション「Project WACKちん」。 年齢(13歳以上)性別国籍全て不問で始まったこ...



WACKちん応募者で過去オーディション参加歴ありの元候補生まとめ
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 ProjectWACKちんが始まったのは、2020年6月1日。 あれから早いものでもう1ヶ月以上が経ちます。 そんな応募者の中でも、 実は過去のWACKオーディショ...
男性WACKちん候補生ランキング
※横スクロールできます。
順位 | 名前 | 8/9 6:00 | 8/9 19:30 | 増加数 | 増加率 |
1 | ザ・ボーイ | 396 | 430 | 34 | 108.6% |
2 | 【※カタカナでどうぞ】 | 369 | 408 | 39 | 110.6% |
3 | 二シェル・バッド・エンド | 334 | 381 | 47 | 114.1% |
4 | かっしゅ | 304 | 350 | 46 | 115.1% |
5 | MoS | 251 | 275 | 24 | 109.6% |
6 | モト | 235 | 262 | 27 | 111.5% |
7 | ヤシノキ | 238 | 257 | 19 | 108.0% |
8 | じょるじぇ | 225 | 238 | 13 | 105.8% |
9 | 正岡子規の孫 | 226 | 236 | 10 | 104.4% |
10 | アユノ・K | 194 | 231 | 37 | 119.1% |
11 | いろはかずと | 199 | 217 | 18 | 109.0% |
12 | もろへいや | 176 | 216 | 40 | 122.7% |
13 | ザ・マキシマム・ゴブリン | 183 | 190 | 7 | 103.8% |
14 | seed.sido.SIDO.始動 | 166 | 177 | 11 | 106.6% |
15 | トム・ノ・オンガエシ | 173 | 177 | 4 | 102.3% |
16 | ピカソ | 172 | 172 | 0 | 100.0% |
17 | トビダセッ・ユウキクン | 166 | 170 | 4 | 102.4% |
18 | かぬれ | 156 | 169 | 13 | 108.3% |
19 | 森田 なおと | 165 | 166 | 1 | 100.6% |
20 | 刈り上げ番長 | 159 | 160 | 1 | 100.6% |
21 | 甘い彗星 | 135 | 147 | 12 | 108.9% |
22 | ウルトラペーイ | 136 | 136 | 0 | 100.0% |
23 | ジョージ | 98 | 105 | 7 | 107.1% |
24 | チャラ麦チャラ米チャラ卵 | 95 | 102 | 7 | 107.4% |
25 | きりりん | 93 | 100 | 7 | 107.5% |
26 | 冬 | 94 | 96 | 2 | 102.1% |
27 | ケリー・アカーマン | 83 | 92 | 9 | 110.8% |
28 | なる | 84 | 87 | 3 | 103.6% |
29 | アイホッソ | 83 | 84 | 1 | 101.2% |
30 | チカクカビンデs | 74 | 78 | 4 | 105.4% |
31 | ミ・ルーキウェイ | 73 | 77 | 4 | 105.5% |
32 | にコ | 69 | 75 | 6 | 108.7% |
33 | チッチの弟に俺はなりたい | 69 | 71 | 2 | 102.9% |
34 | かに | 64 | 68 | 4 | 106.3% |
35 | ひなつけんた | 66 | 67 | 1 | 101.5% |
36 | 奏 | 63 | 67 | 4 | 106.3% |
37 | DJ マグノリア | 62 | 66 | 4 | 106.5% |
38 | ゆーはい | 57 | 58 | 1 | 101.8% |
39 | アカ | 52 | 56 | 4 | 107.7% |
40 | とし | 52 | 54 | 2 | 103.8% |
41 | もぶ | 52 | 53 | 1 | 101.9% |
42 | シュビー | 50 | 51 | 1 | 102.0% |
女性WACKちん候補生ランキング
※横スクロールできます。
順位 | 名前 | 8/9 6:00 | 8/9 19:30 | 増加数 | 増加率 |
1 | SICA | 1554 | 1678 | 124 | 108.0% |
2 | 犬の5班 ちーぽん | 467 | 607 | 140 | 130.0% |
3 | CACALiNDA | 464 | 516 | 52 | 111.2% |
4 | ホテル?トリンドル | 499 | 512 | 13 | 102.6% |
5 | ツカノマノ | 403 | 484 | 81 | 120.1% |
6 | れい | 430 | 472 | 42 | 109.8% |
7 | べく | 445 | 469 | 24 | 105.4% |
8 | モルヒネ | 390 | 432 | 42 | 110.8% |
9 | デデデ・D | 336 | 364 | 28 | 108.3% |
10 | カマ | 304 | 328 | 24 | 107.9% |
11 | ダ・ノノみかん | 293 | 325 | 32 | 110.9% |
12 | ブリザ | 301 | 321 | 20 | 106.6% |
13 | スーテル | 318 | 320 | 2 | 100.6% |
14 | アンパンマン・パンツ | 275 | 310 | 35 | 112.7% |
15 | T子・デラックス | 286 | 309 | 23 | 108.0% |
16 | セイナ | 275 | 302 | 27 | 109.8% |
17 | 時遊宇 | 271 | 291 | 20 | 107.4% |
18 | 頭ゆるふわちゃん | 277 | 289 | 12 | 104.3% |
19 | タンスにゴン | 268 | 286 | 18 | 106.7% |
20 | ナン・ミヤ | 262 | 286 | 24 | 109.2% |
21 | 自律神経出張中 | 256 | 285 | 29 | 111.3% |
22 | ノアライス・オイシイ・タベル | 267 | 284 | 17 | 106.4% |
23 | メン・ド・クサガリヤ | 258 | 277 | 19 | 107.4% |
24 | ハルナ・ジ・エンド | 256 | 276 | 20 | 107.8% |
25 | YUMIiIiI | 217 | 270 | 53 | 124.4% |
26 | あやか | 236 | 270 | 34 | 114.4% |
27 | MiDORiKO TENBUYER | 250 | 268 | 18 | 107.2% |
28 | アヤ#WACKちん応募 | 246 | 268 | 22 | 108.9% |
29 | ト・モダチ | 233 | 266 | 33 | 114.2% |
30 | ウキウキウッキー | 242 | 265 | 23 | 109.5% |
31 | てと | 235 | 256 | 21 | 108.9% |
32 | らんど | 224 | 254 | 30 | 113.4% |
33 | もあいちゃん | 195 | 248 | 53 | 127.2% |
34 | ミズィーズ・インモモ | 228 | 245 | 17 | 107.5% |
35 | うずら | 220 | 244 | 24 | 110.9% |
36 | アイノ・リ・スタート | 229 | 243 | 14 | 106.1% |
37 | 合法ロリ | 208 | 238 | 30 | 114.4% |
38 | もめんどうふ | 212 | 236 | 24 | 111.3% |
39 | のろま | 210 | 232 | 22 | 110.5% |
40 | チン・メイソン | 212 | 230 | 18 | 108.5% |
41 | さの | 197 | 222 | 25 | 112.7% |
42 | ノアパテ | 196 | 222 | 26 | 113.3% |
43 | ちゃんぐ | 197 | 214 | 17 | 108.6% |
44 | 6さいちゃん。 | 195 | 212 | 17 | 108.7% |
45 | ヒラユア | 192 | 212 | 20 | 110.4% |
46 | メロ?ダイヤモンド | 201 | 212 | 11 | 105.5% |
47 | 大福ホノカ | 192 | 209 | 17 | 108.9% |
48 | ワタシヲミテ | 192 | 208 | 16 | 108.3% |
49 | 名前はまだない | 184 | 207 | 23 | 112.5% |
50 | だいこんかちかちたろう | 186 | 204 | 18 | 109.7% |
51 | ユカ・ゾ・ウキン | 184 | 203 | 19 | 110.3% |
52 | ミス・アス(仮) | 115 | 202 | 87 | 175.7% |
53 | 廃人まあこ | 173 | 196 | 23 | 113.3% |
54 | リタ | 181 | 194 | 13 | 107.2% |
55 | リア・シンカイ・サ | 177 | 193 | 16 | 109.0% |
56 | ガンコチャン | 147 | 191 | 44 | 129.9% |
57 | ナカハラナカ | 184 | 191 | 7 | 103.8% |
58 | カ・プチーノ | 172 | 188 | 16 | 109.3% |
59 | ニコチン | 171 | 183 | 12 | 107.0% |
60 | モレ・タン | 154 | 178 | 24 | 115.6% |
61 | ヤマトヤマモト | 160 | 176 | 16 | 110.0% |
62 | カロン | 171 | 171 | 計測不能 | |
63 | あおいねこ | 146 | 170 | 24 | 116.4% |
64 | ニト | 140 | 169 | 29 | 120.7% |
65 | ピよ | 147 | 169 | 22 | 115.0% |
66 | マルチン。 | 148 | 166 | 18 | 112.2% |
67 | ナム | 139 | 164 | 25 | 118.0% |
68 | えだげ | 140 | 160 | 20 | 114.3% |
69 | ゴゴゴウニカンパニー | 150 | 159 | 9 | 106.0% |
70 | なっぷる | 152 | 159 | 7 | 104.6% |
71 | ちんの子 | 120 | 156 | 36 | 130.0% |
72 | ウニちゃん | 138 | 155 | 17 | 112.3% |
73 | ムロピナコ | 139 | 151 | 12 | 108.6% |
74 | チョクコ・チョク | 118 | 148 | 30 | 125.4% |
75 | か ぐ ヤ ?? | 138 | 146 | 8 | 105.8% |
76 | SEVEN | 131 | 145 | 14 | 110.7% |
77 | みるくてぃ | 125 | 145 | 20 | 116.0% |
78 | よこちんこ | 139 | 145 | 6 | 104.3% |
79 | りぃた | 136 | 145 | 9 | 106.6% |
80 | シリカ | 139 | 143 | 4 | 102.9% |
81 | 適当 | 124 | 143 | 19 | 115.3% |
82 | めあ | 133 | 142 | 9 | 106.8% |
83 | チョットモンキー | 125 | 139 | 14 | 111.2% |
84 | なんだかんだ | 128 | 139 | 11 | 108.6% |
85 | つなぐ | 116 | 134 | 18 | 115.5% |
86 | いぶに | 124 | 132 | 8 | 106.5% |
87 | オシノぷぷ | 121 | 132 | 11 | 109.1% |
88 | ち・ツヤマル | 121 | 132 | 11 | 109.1% |
89 | 凍結ちゃん | 110 | 130 | 20 | 118.2% |
90 | タダノマル・ナナ | 115 | 128 | 13 | 111.3% |
91 | ど田舎から長年の夢を叶えにいく奴 | 110 | 128 | 18 | 116.4% |
92 | 惑星のおサル | 108 | 128 | 20 | 118.5% |
93 | スミレ・セプテンバー | 118 | 125 | 7 | 105.9% |
94 | たかだか、人生 | 106 | 124 | 18 | 117.0% |
95 | iDOL | 108 | 123 | 15 | 113.9% |
96 | マシュマロ・D | 107 | 123 | 16 | 115.0% |
97 | Berry | 113 | 122 | 9 | 108.0% |
98 | ニコ。 | 100 | 122 | 22 | 122.0% |
99 | タワシアキハ | 115 | 121 | 6 | 105.2% |
100 | るぼ | 114 | 118 | 4 | 103.5% |
101 | 大豆 | 99 | 118 | 19 | 119.2% |
102 | ネコム・チュウチュ | 108 | 117 | 9 | 108.3% |
103 | ナマ・ハム | 108 | 116 | 8 | 107.4% |
104 | クロ・パッカーン | 109 | 114 | 5 | 104.6% |
105 | 中の下 | 97 | 113 | 16 | 116.5% |
106 | 【 太郎 】 | 106 | 112 | 6 | 105.7% |
107 | ジオ・バナナ | 106 | 112 | 6 | 105.7% |
108 | はなぼおろ | 98 | 112 | 14 | 114.3% |
109 | ナマエカンガエチュウ | 102 | 111 | 9 | 108.8% |
110 | オリオン座 | 105 | 109 | 4 | 103.8% |
111 | ティンティンコ | 98 | 108 | 10 | 110.2% |
※推しへの投票は↓のリンクで名前検索できますので、ぜひ活用ください。
※下記のWACKちん候補生にも注目です!



WACKちん自己PR動画を全部見たのでおすすめのちんさん紹介します!
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 2020年6月1日より開始された、WACK史上最大規模の公開型全世界リアルタイムオーディション「Project WACKちん」。 年齢(13歳以上)性別国籍全て不問で始まったこ...



WACKちん応募者で過去オーディション参加歴ありの元候補生まとめ
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 ProjectWACKちんが始まったのは、2020年6月1日。 あれから早いものでもう1ヶ月以上が経ちます。 そんな応募者の中でも、 実は過去のWACKオーディショ...
40過ぎの自称清掃部長のおっさんです。
当初はただの清掃員だったのですが、渡辺さん(WACK代表)のせいですっかりWACK推しになってしまいました(´;ω;`)
この泥沼からは這い出る事も出来なさそうなので、さらに深みにはまってみようと思う、今日この頃です。
同じ環境の方もたくさんいると思いますので、新米清掃員さん・WACKDDの方も気軽にフォローいただけるとうれしいです( ・∀・)ノ