ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。
長かった第10回チャレちんが終了しました。
色々と物議を醸した投票ですが、今回のチャレちんでの得票数の流れを8/6から8/14までの一覧にしました。
一部抜けがありますが、全てAM6:00頃の集計(最後だけ8/15AM0:00頃)となります。
名前と投票数、及び票の増加数と増加率です。
男性上位20位、女性上位80位となります。
参考程度にしてもらえればと思います。



【9/9更新】WACKちん候補生一覧表リンクまとめ&ランキング
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 WACKちんの一覧表が見にくかったので、雑ですがまとめました。 ※7/29 ⇒独自のランキングを作成しリンク追加 ※8/14 ⇒候補生と通過者を分別 ⇒通過者の...



WACKちん自己PR動画を全部見たのでおすすめのちんさん紹介します!
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 2020年6月1日より開始された、WACK史上最大規模の公開型全世界リアルタイムオーディション「Project WACKちん」。 年齢(13歳以上)性別国籍全て不問で始まったこ...



WACKちん応募者で過去オーディション参加歴ありの元候補生まとめ
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 ProjectWACKちんが始まったのは、2020年6月1日。 あれから早いものでもう1ヶ月以上が経ちます。 そんな応募者の中でも、 実は過去のWACKオーディショ...
男性WACKちん候補生ランキング
※横スクロールできます。
順位 | 名前 | 8/6 6:00 | 8/7 6:00 | 8/8 6:00 | 8/9 6:00 | 8/10 6:00 | 8/11 6:00 | 8/12 6:00 | 8/13 6:00 | 8/14 6:00 | 8/15 0:00 | 増加数 | 増加率 |
1 | 二シェル・バッド・エンド | 139 | 184 | 293 | 334 | 390 | 440 | 495 | 592 | 808 | 854 | 46 | 105.7% |
2 | かっしゅ | 128 | 190 | 237 | 304 | 362 | 420 | 467 | 515 | 578 | 825 | 247 | 142.7% |
3 | ザ・ボーイ | 172 | 259 | 335 | 396 | 457 | 502 | 547 | 606 | 652 | 717 | 65 | 110.0% |
4 | 【※カタカナでどうぞ】 | 139 | 199 | 241 | 369 | 425 | 455 | 493 | 568 | 624 | 687 | 63 | 110.1% |
5 | 正岡子規の孫 | 39 | 108 | 204 | 226 | 238 | 249 | 268 | 359 | 430 | 550 | 120 | 127.9% |
6 | MoS | 123 | 179 | 220 | 251 | 299 | 334 | 374 | 416 | 458 | 536 | 78 | 117.0% |
7 | アユノ・K | 77 | 121 | 155 | 194 | 236 | 269 | 292 | 414 | 443 | 521 | 78 | 117.6% |
8 | ヤシノキ | 63 | 132 | 190 | 238 | 290 | 332 | 370 | 419 | 436 | 512 | 76 | 117.4% |
9 | ソラボウズ・ウルチョラ | 11 | 17 | 22 | 301 | 390 | 505 | 115 | 129.5% | ||||
10 | モト | 98 | 138 | 175 | 235 | 269 | 288 | 327 | 355 | 395 | 475 | 80 | 120.3% |
11 | じょるじぇ | 81 | 114 | 211 | 225 | 250 | 263 | 294 | 311 | 340 | 461 | 121 | 135.6% |
12 | いろはかずと | 59 | 98 | 159 | 199 | 227 | 260 | 293 | 323 | 359 | 414 | 55 | 115.3% |
13 | トム・ノ・オンガエシ | 78 | 106 | 144 | 173 | 198 | 224 | 253 | 286 | 317 | 366 | 49 | 115.5% |
14 | トビダセッ・ユウキクン | 71 | 99 | 139 | 166 | 186 | 212 | 242 | 274 | 302 | 324 | 22 | 107.3% |
15 | もろへいや | 63 | 88 | 133 | 176 | 225 | 243 | 266 | 278 | 292 | 315 | 23 | 107.9% |
16 | かぬれ | 73 | 110 | 136 | 156 | 182 | 208 | 235 | 254 | 280 | 304 | 24 | 108.6% |
17 | 甘い彗星 | 61 | 84 | 113 | 135 | 158 | 184 | 200 | 220 | 244 | 290 | 46 | 118.9% |
18 | ザ・マキシマム・ゴブリン | 64 | 80 | 170 | 183 | 193 | 207 | 224 | 237 | 245 | 256 | 11 | 104.5% |
19 | seed.sido.SIDO.始動 | 39 | 70 | 142 | 166 | 184 | 191 | 205 | 218 | 230 | 254 | 24 | 110.4% |
20 | 森田 なおと | 50 | 72 | 158 | 165 | 168 | 176 | 188 | 196 | 203 | 215 | 12 | 105.9% |
女性WACKちん候補生ランキング
※横スクロールできます。
順位 | 名前 | 8/6 6:00 | 8/7 6:00 | 8/8 6:00 | 8/9 6:00 | 8/10 6:00 | 8/11 6:00 | 8/12 6:00 | 8/13 6:00 | 8/14 6:00 | 8/15 0:00 | 増加数 | 増加率 |
1 | SICA | 664 | 1101 | 1356 | 1554 | 1716 | 1754 | 1847 | 1883 | 1924 | 2041 | 117 | 106.1% |
2 | 犬の5班 ちーぽん | 153 | 295 | 377 | 467 | 649 | 768 | 868 | 947 | 1011 | 1152 | 141 | 113.9% |
3 | ホテル?トリンドル | 167 | 306 | 404 | 499 | 600 | 728 | 812 | 892 | 1003 | 1097 | 94 | 109.4% |
4 | ツカノマノ | 215 | 278 | 349 | 403 | 547 | 694 | 807 | 887 | 948 | 1067 | 119 | 112.6% |
5 | スーテル | 172 | 234 | 269 | 318 | 336 | 408 | 552 | 647 | 939 | 959 | 20 | 102.1% |
6 | べく | 227 | 325 | 382 | 445 | 486 | 560 | 623 | 698 | 755 | 808 | 53 | 107.0% |
7 | CACALiNDA | 158 | 280 | 403 | 464 | 521 | 612 | 691 | 727 | 756 | 780 | 24 | 103.2% |
8 | YUMIiIiI | 99 | 125 | 150 | 217 | 281 | 381 | 487 | 590 | 695 | 779 | 84 | 112.1% |
9 | セイナ | 67 | 107 | 216 | 275 | 334 | 392 | 476 | 545 | 622 | 759 | 137 | 122.0% |
10 | モルヒネ | 197 | 264 | 329 | 390 | 452 | 492 | 533 | 584 | 638 | 745 | 107 | 116.8% |
11 | れい | 228 | 349 | 404 | 430 | 477 | 542 | 583 | 641 | 682 | 708 | 26 | 103.8% |
12 | ミス・アス(仮) | 41 | 54 | 68 | 115 | 220 | 297 | 378 | 501 | 624 | 707 | 83 | 113.3% |
13 | デデデ・D | 144 | 208 | 282 | 336 | 383 | 438 | 509 | 563 | 623 | 703 | 80 | 112.8% |
14 | タンスにゴン | 110 | 164 | 218 | 268 | 303 | 338 | 385 | 450 | 504 | 687 | 183 | 136.3% |
15 | ハルナ・ジ・エンド | 128 | 164 | 213 | 256 | 291 | 407 | 463 | 522 | 606 | 666 | 60 | 109.9% |
16 | 6さいちゃん。 | 108 | 134 | 167 | 195 | 220 | 257 | 348 | 435 | 511 | 660 | 149 | 129.2% |
17 | ど田舎から長年の夢を叶えにいく奴 | 56 | 72 | 89 | 110 | 139 | 176 | 209 | 262 | 446 | 658 | 212 | 147.5% |
18 | スミレ・セプテンバー | 45 | 67 | 94 | 118 | 134 | 161 | 192 | 232 | 435 | 651 | 216 | 149.7% |
19 | よこちんこ | 72 | 93 | 118 | 139 | 155 | 170 | 201 | 247 | 435 | 650 | 215 | 149.4% |
20 | カマ | 161 | 209 | 259 | 304 | 343 | 376 | 414 | 453 | 501 | 645 | 144 | 128.7% |
21 | いぶに | 51 | 78 | 100 | 124 | 141 | 172 | 200 | 239 | 417 | 637 | 220 | 152.8% |
22 | さの | 73 | 113 | 160 | 197 | 236 | 273 | 317 | 422 | 516 | 636 | 120 | 123.3% |
23 | アンパンマン・パンツ | 141 | 190 | 229 | 275 | 331 | 380 | 424 | 461 | 515 | 634 | 119 | 123.1% |
24 | ブリザ | 158 | 203 | 256 | 301 | 336 | 386 | 445 | 490 | 540 | 633 | 93 | 117.2% |
25 | ナン・ミヤ | 126 | 169 | 213 | 262 | 311 | 350 | 407 | 456 | 518 | 631 | 113 | 121.8% |
26 | てと | 98 | 150 | 203 | 235 | 280 | 323 | 414 | 471 | 519 | 625 | 106 | 120.4% |
27 | ダ・ノノみかん | 116 | 192 | 241 | 293 | 335 | 382 | 435 | 459 | 515 | 611 | 96 | 118.6% |
28 | めめ | 42 | 50 | 64 | 198 | 305 | 423 | 611 | 188 | 144.4% | |||
29 | メン・ド・クサガリヤ | 100 | 181 | 229 | 258 | 290 | 338 | 416 | 470 | 511 | 611 | 100 | 119.6% |
30 | 合法ロリ | 100 | 133 | 171 | 208 | 249 | 286 | 333 | 385 | 446 | 606 | 160 | 135.9% |
31 | 自律神経出張中 | 131 | 179 | 223 | 256 | 297 | 329 | 365 | 403 | 434 | 603 | 169 | 138.9% |
32 | 頭ゆるふわちゃん | 174 | 211 | 241 | 277 | 307 | 343 | 380 | 408 | 443 | 602 | 159 | 135.9% |
33 | らんど | 134 | 166 | 206 | 224 | 267 | 324 | 358 | 387 | 459 | 595 | 136 | 129.6% |
34 | もあいちゃん | 38 | 118 | 154 | 195 | 250 | 277 | 330 | 387 | 449 | 594 | 145 | 132.3% |
35 | 【 太郎 】 | 52 | 70 | 89 | 106 | 121 | 130 | 224 | 305 | 410 | 593 | 183 | 144.6% |
36 | コーヒー | 33 | 44 | 54 | 206 | 305 | 403 | 592 | 189 | 146.9% | |||
37 | だいこんかちかちたろう | 78 | 119 | 146 | 186 | 249 | 331 | 360 | 414 | 456 | 592 | 136 | 129.8% |
38 | うずら | 103 | 148 | 187 | 220 | 259 | 284 | 315 | 352 | 388 | 591 | 203 | 152.3% |
39 | ウキウキウッキー | 80 | 129 | 202 | 242 | 278 | 298 | 333 | 389 | 459 | 588 | 129 | 128.1% |
40 | ヒラユア | 113 | 140 | 170 | 192 | 219 | 249 | 275 | 316 | 339 | 586 | 247 | 172.9% |
41 | モレ・タン | 26 | 40 | 113 | 154 | 197 | 231 | 292 | 355 | 424 | 584 | 160 | 137.7% |
42 | T子・デラックス | 147 | 199 | 251 | 286 | 328 | 366 | 401 | 441 | 490 | 573 | 83 | 116.9% |
43 | もめんどうふ | 85 | 117 | 185 | 212 | 257 | 314 | 371 | 423 | 492 | 570 | 78 | 115.9% |
44 | チョットモンキー | 73 | 84 | 106 | 125 | 147 | 209 | 366 | 448 | 502 | 562 | 60 | 112.0% |
45 | のろま | 89 | 120 | 167 | 210 | 247 | 286 | 329 | 375 | 446 | 560 | 114 | 125.6% |
46 | ノアライス・オイシイ・タベル | 153 | 199 | 238 | 267 | 302 | 326 | 371 | 405 | 452 | 555 | 103 | 122.8% |
47 | ユカ・ゾ・ウキン | 84 | 113 | 151 | 184 | 231 | 260 | 337 | 398 | 464 | 555 | 91 | 119.6% |
48 | 時遊宇 | 115 | 172 | 231 | 271 | 321 | 355 | 377 | 415 | 458 | 548 | 90 | 119.7% |
49 | アイノ・リ・スタート | 137 | 166 | 205 | 229 | 256 | 290 | 332 | 363 | 425 | 547 | 122 | 128.7% |
50 | ナム | 39 | 52 | 93 | 139 | 181 | 208 | 244 | 319 | 418 | 528 | 110 | 126.3% |
51 | か ぐ ヤ ?? | 23 | 30 | 39 | 138 | 147 | 156 | 168 | 183 | 483 | 524 | 41 | 108.5% |
52 | 廃人まあこ | 67 | 91 | 126 | 173 | 220 | 266 | 324 | 368 | 439 | 521 | 82 | 118.7% |
53 | ニコ。 | 45 | 61 | 84 | 100 | 143 | 167 | 206 | 272 | 338 | 482 | 144 | 142.6% |
54 | ミズィーズ・インモモ | 100 | 134 | 183 | 228 | 265 | 300 | 340 | 381 | 423 | 475 | 52 | 112.3% |
55 | あやか | 95 | 135 | 193 | 236 | 277 | 305 | 353 | 396 | 436 | 472 | 36 | 108.3% |
56 | MiDORiKO TENBUYER | 146 | 187 | 223 | 250 | 281 | 301 | 329 | 354 | 386 | 461 | 75 | 119.4% |
57 | アヤ#WACKちん応募 | 115 | 173 | 205 | 246 | 276 | 302 | 322 | 371 | 401 | 453 | 52 | 113.0% |
58 | ノアパテ | 86 | 115 | 162 | 196 | 226 | 255 | 289 | 326 | 363 | 437 | 74 | 120.4% |
59 | ト・モダチ | 98 | 149 | 189 | 233 | 274 | 289 | 314 | 356 | 380 | 430 | 50 | 113.2% |
60 | ガンコチャン | 32 | 86 | 93 | 147 | 192 | 197 | 256 | 325 | 342 | 426 | 84 | 124.6% |
61 | チン・メイソン | 112 | 149 | 185 | 212 | 240 | 268 | 296 | 334 | 371 | 424 | 53 | 114.3% |
62 | リタ | 85 | 115 | 150 | 181 | 210 | 254 | 298 | 339 | 365 | 423 | 58 | 115.9% |
63 | ニト | 50 | 75 | 119 | 140 | 179 | 224 | 261 | 297 | 331 | 398 | 67 | 120.2% |
64 | 名前はまだない | 97 | 134 | 166 | 184 | 214 | 237 | 255 | 282 | 309 | 398 | 89 | 128.8% |
65 | カロン | 69 | 101 | 126 | 145 | 183 | 207 | 230 | 268 | 311 | 390 | 79 | 125.4% |
66 | メロ?ダイヤモンド | 119 | 145 | 182 | 201 | 219 | 274 | 301 | 323 | 342 | 388 | 46 | 113.5% |
67 | ワタシヲミテ | 110 | 136 | 162 | 192 | 219 | 245 | 270 | 287 | 314 | 382 | 68 | 121.7% |
68 | あおいねこ | 67 | 91 | 123 | 146 | 178 | 206 | 232 | 268 | 294 | 378 | 84 | 128.6% |
69 | 大福ホノカ | 91 | 135 | 169 | 192 | 216 | 235 | 256 | 285 | 311 | 357 | 46 | 114.8% |
70 | ニコチン | 94 | 121 | 153 | 171 | 202 | 219 | 245 | 282 | 310 | 353 | 43 | 113.9% |
71 | ちゃんぐ | 88 | 116 | 158 | 197 | 226 | 255 | 271 | 291 | 315 | 349 | 34 | 110.8% |
72 | ヤマトヤマモト | 82 | 111 | 139 | 160 | 187 | 210 | 226 | 249 | 273 | 345 | 72 | 126.4% |
73 | あかちょん・ザ・スタート | 24 | 38 | 58 | 136 | 177 | 231 | 281 | 334 | 53 | 118.9% | ||
74 | カ・プチーノ | 104 | 127 | 152 | 172 | 201 | 220 | 243 | 260 | 285 | 331 | 46 | 116.1% |
75 | ゴゴゴウニカンパニー | 65 | 96 | 130 | 150 | 165 | 179 | 212 | 239 | 294 | 327 | 33 | 111.2% |
76 | リア・シンカイ・サ | 87 | 118 | 151 | 177 | 199 | 216 | 239 | 261 | 280 | 317 | 37 | 113.2% |
77 | マルチン。 | 65 | 90 | 126 | 148 | 173 | 209 | 226 | 257 | 281 | 316 | 35 | 112.5% |
78 | たかだか、人生 | 48 | 63 | 85 | 106 | 129 | 151 | 183 | 232 | 258 | 304 | 46 | 117.8% |
79 | えだげ | 76 | 96 | 122 | 140 | 166 | 186 | 207 | 236 | 263 | 303 | 40 | 115.2% |
80 | みるくてぃ | 64 | 85 | 111 | 125 | 147 | 166 | 184 | 209 | 224 | 300 | 76 | 133.9% |
※推しの確認は↓のリンクで名前検索できますので、ぜひ活用ください。
※下記のWACKちん候補生にも注目です!



WACKちん自己PR動画を全部見たのでおすすめのちんさん紹介します!
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 2020年6月1日より開始された、WACK史上最大規模の公開型全世界リアルタイムオーディション「Project WACKちん」。 年齢(13歳以上)性別国籍全て不問で始まったこ...



WACKちん応募者で過去オーディション参加歴ありの元候補生まとめ
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 ProjectWACKちんが始まったのは、2020年6月1日。 あれから早いものでもう1ヶ月以上が経ちます。 そんな応募者の中でも、 実は過去のWACKオーディショ...
40過ぎの自称清掃部長のおっさんです。
当初はただの清掃員だったのですが、渡辺さん(WACK代表)のせいですっかりWACK推しになってしまいました(´;ω;`)
この泥沼からは這い出る事も出来なさそうなので、さらに深みにはまってみようと思う、今日この頃です。
同じ環境の方もたくさんいると思いますので、新米清掃員さん・WACKDDの方も気軽にフォローいただけるとうれしいです( ・∀・)ノ