ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。
第11回目チャレちん。
名前と投票数、及び票の増加数と増加率です。
6時00分頃の得票数順です。
男女別得票数順となります。
今日から前日順位も併記しています。
抜けや誤記載等あるかもですが、参考程度にしてもらえればと思います。



【9/9更新】WACKちん候補生一覧表リンクまとめ&ランキング
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 WACKちんの一覧表が見にくかったので、雑ですがまとめました。 ※7/29 ⇒独自のランキングを作成しリンク追加 ※8/14 ⇒候補生と通過者を分別 ⇒通過者の...



WACKちん自己PR動画を全部見たのでおすすめのちんさん紹介します!
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 2020年6月1日より開始された、WACK史上最大規模の公開型全世界リアルタイムオーディション「Project WACKちん」。 年齢(13歳以上)性別国籍全て不問で始まったこ...



WACKちん応募者で過去オーディション参加歴ありの元候補生まとめ
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 ProjectWACKちんが始まったのは、2020年6月1日。 あれから早いものでもう1ヶ月以上が経ちます。 そんな応募者の中でも、 実は過去のWACKオーディショ...
男性WACKちん候補生ランキング
※横スクロールできます。
順位 | 前日 | 名前 | 8/20 6:00 | 8/21 6:00 | 増加数 | 増加率 |
1 | 1 | じょるじぇ | 197 | 227 | 30 | 115.2% |
2 | 3 | トム・ノ・オンガエシ | 181 | 215 | 34 | 118.8% |
3 | 2 | いろはかずと | 189 | 213 | 24 | 112.7% |
4 | 4 | トビダセッ・ユウキクン | 171 | 208 | 37 | 121.6% |
5 | 5 | ケリー・アカーマン | 155 | 195 | 40 | 125.8% |
6 | 6 | 甘い彗星 | 127 | 149 | 22 | 117.3% |
7 | 7 | かぬれ | 119 | 131 | 12 | 110.1% |
8 | 8 | seed.sido.SIDO.始動 | 109 | 130 | 21 | 119.3% |
9 | 9 | もろへいや | 94 | 124 | 30 | 131.9% |
10 | 10 | ジョージ | 90 | 113 | 23 | 125.6% |
11 | 13 | チン WACKちん 応募アカウント | 65 | 107 | 42 | 164.6% |
12 | 11 | OL | 83 | 88 | 5 | 106.0% |
13 | 19 | カカロット | 50 | 84 | 34 | 168.0% |
14 | 12 | 冬 | 74 | 82 | 8 | 110.8% |
15 | 17 | ミ・ルーキウェイ | 52 | 79 | 27 | 151.9% |
16 | 15 | チンチンコ(仮称) | 60 | 77 | 17 | 128.3% |
17 | 14 | ザ・マキシマム・ゴブリン | 60 | 66 | 6 | 110.0% |
18 | 16 | ゆーはい | 59 | 65 | 6 | 110.2% |
19 | 22 | チャラ麦チャラ米チャラ卵 | 44 | 56 | 12 | 127.3% |
20 | 21 | いろ | 45 | 55 | 10 | 122.2% |
21 | 18 | きりりん | 51 | 55 | 4 | 107.8% |
22 | 23 | なる | 43 | 54 | 11 | 125.6% |
23 | 26 | こじこじ | 38 | 53 | 15 | 139.5% |
24 | 20 | ピカソ | 50 | 52 | 2 | 104.0% |
25 | 27 | ユーカリ・カマルドレンシス | 36 | 47 | 11 | 130.6% |
26 | 24 | 森田 なおと | 43 | 45 | 2 | 104.7% |
27 | 25 | おっしゃる通りマン | 41 | 44 | 3 | 107.3% |
28 | 29 | ひなつけんた | 34 | 39 | 5 | 114.7% |
29 | 28 | チカクカビンデs | 34 | 37 | 3 | 108.8% |
30 | 33 | 刹那 | 27 | 35 | 8 | 129.6% |
31 | 30 | ユウキ・ブツ | 27 | 32 | 5 | 118.5% |
32 | 31 | 奏 | 27 | 31 | 4 | 114.8% |
33 | 32 | 僕(の)ちん | 27 | 29 | 2 | 107.4% |
34 | 41 | テル | 19 | 24 | 5 | 126.3% |
35 | 34 | にコ | 24 | 24 | 0 | 100.0% |
36 | 38 | アポロン | 20 | 23 | 3 | 115.0% |
37 | 35 | カズキング | 22 | 23 | 1 | 104.5% |
38 | 36 | コロマル | 22 | 23 | 1 | 104.5% |
39 | 37 | かに | 21 | 22 | 1 | 104.8% |
40 | 39 | ギョプサル♂ | 19 | 21 | 2 | 110.5% |
41 | 40 | チッチの弟に俺はなりたい | 19 | 21 | 2 | 110.5% |
42 | 43 | TIGER | 18 | 20 | 2 | 111.1% |
43 | 55 | そう | 16 | 20 | 4 | 125.0% |
44 | 46 | とし | 17 | 20 | 3 | 117.6% |
45 | 42 | ナルファ | 19 | 20 | 1 | 105.3% |
46 | 50 | 今日からワシは | 17 | 20 | 3 | 117.6% |
47 | 62 | ソフト&ウェット | 15 | 19 | 4 | 126.7% |
48 | 45 | ひかりん | 18 | 19 | 1 | 105.6% |
49 | 49 | ワッサー | 17 | 19 | 2 | 111.8% |
50 | 51 | 前世エジソン | 17 | 19 | 2 | 111.8% |
51 | 44 | アンミョン | 18 | 18 | 0 | 100.0% |
52 | 47 | マックス | 17 | 18 | 1 | 105.9% |
53 | 48 | ミカ・ヅキ | 17 | 18 | 1 | 105.9% |
54 | 52 | 母音くん | 17 | 18 | 1 | 105.9% |
55 | 58 | DJ マグノリア | 15 | 17 | 2 | 113.3% |
56 | 53 | KiRi-KiNGDOM | 16 | 17 | 1 | 106.3% |
57 | 59 | アカ | 15 | 17 | 2 | 113.3% |
58 | 54 | ウルトラペーイ | 16 | 17 | 1 | 106.3% |
59 | 56 | ダイキ | 16 | 17 | 1 | 106.3% |
60 | 64 | エキセントリック | 14 | 16 | 2 | 114.3% |
61 | 66 | コッペパン | 14 | 16 | 2 | 114.3% |
62 | 61 | シュビー | 15 | 16 | 1 | 106.7% |
63 | 57 | 刈り上げ番長 | 16 | 16 | 0 | 100.0% |
64 | 60 | グッキー | 15 | 15 | 0 | 100.0% |
65 | 69 | ショウちゃん | 13 | 15 | 2 | 115.4% |
66 | 63 | テツ・オ・バショウ | 15 | 15 | 0 | 100.0% |
67 | 67 | ハイ・ナッチ | 14 | 15 | 1 | 107.1% |
68 | 65 | ガハハルト | 14 | 14 | 0 | 100.0% |
69 | 75 | ラ・ミッシェル | 12 | 14 | 2 | 116.7% |
70 | 68 | 名無しのどん兵衛 | 14 | 14 | 0 | 100.0% |
71 | 70 | KiNG | 12 | 13 | 1 | 108.3% |
72 | 78 | チェリーボーイ観音 | 11 | 13 | 2 | 118.2% |
73 | 83 | パル | 10 | 13 | 3 | 130.0% |
74 | 71 | Sam | 12 | 12 | 0 | 100.0% |
75 | 72 | スーパー・ガミヤサキ | 12 | 12 | 0 | 100.0% |
76 | 73 | なつ | 12 | 12 | 0 | 100.0% |
77 | 74 | ハツ | 12 | 12 | 0 | 100.0% |
78 | 79 | 。。。 | 10 | 11 | 1 | 110.0% |
79 | 76 | ア・ジノモト | 11 | 11 | 0 | 100.0% |
80 | 80 | エーク | 10 | 11 | 1 | 110.0% |
81 | 77 | おかも | 11 | 11 | 0 | 100.0% |
82 | 81 | コクリコサカ・ナ | 10 | 11 | 1 | 110.0% |
83 | 82 | しゃけ | 10 | 11 | 1 | 110.0% |
84 | 85 | ケイト | 9 | 10 | 1 | 111.1% |
85 | 86 | シャロワンタリン・バンバーナ | 9 | 10 | 1 | 111.1% |
86 | 87 | にちか | 9 | 10 | 1 | 111.1% |
87 | 84 | ワレンDS | 10 | 10 | 0 | 100.0% |
88 | 89 | ササ・ミント | 8 | 9 | 1 | 112.5% |
89 | 90 | センリツ | 8 | 9 | 1 | 112.5% |
90 | 88 | ワンピース | 9 | 9 | 0 | 100.0% |
91 | 91 | とむら | 8 | 8 | 0 | 100.0% |
92 | 92 | もぶ | 8 | 8 | 0 | 100.0% |
93 | 93 | ウユシ・ドリム・カム | 7 | 7 | 0 | 100.0% |
94 | 97 | 名前 | 6 | 7 | 1 | 116.7% |
95 | 94 | アイホッソ | 6 | 6 | 0 | 100.0% |
96 | 95 | ウルウ | 6 | 6 | 0 | 100.0% |
97 | 96 | スズドラゴン | 6 | 6 | 0 | 100.0% |
98 | 98 | オバケ?ノ?ユウレイ | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
99 | 99 | 男性合計 | 3377 | 3965 | 588 | 117.4% |
女性WACKちん候補生ランキング
※横スクロールできます。
順位 | 前日 | 名前 | 8/20 6:00 | 8/21 6:00 | 増加数 | 増加率 |
1 | 1 | 時遊宇 | 355 | 435 | 80 | 122.5% |
2 | 2 | かぐヤ | 329 | 412 | 83 | 125.2% |
3 | 4 | 廃人まあこ | 320 | 404 | 84 | 126.3% |
4 | 3 | アイノ・リ・スタート | 322 | 386 | 64 | 119.9% |
5 | 6 | ノアライス・オイシイ・タベル | 309 | 372 | 63 | 120.4% |
6 | 5 | アヤ#WACKちん応募 | 312 | 370 | 58 | 118.6% |
7 | 7 | T子・デラックス | 306 | 369 | 63 | 120.6% |
8 | 11 | 666 | 292 | 359 | 67 | 122.9% |
9 | 8 | ト・モダチ | 304 | 358 | 54 | 117.8% |
10 | 12 | ニコ。 | 288 | 354 | 66 | 122.9% |
11 | 9 | ガンコチャン | 302 | 350 | 48 | 115.9% |
12 | 16 | ゴゴゴウニカンパニー | 268 | 344 | 76 | 128.4% |
13 | 10 | モレ・タン | 293 | 338 | 45 | 115.4% |
14 | 14 | 名前はまだない | 279 | 330 | 51 | 118.3% |
15 | 20 | iDOL | 254 | 329 | 75 | 129.5% |
16 | 18 | ユカ・ゾ・ウキン | 257 | 327 | 70 | 127.2% |
17 | 13 | チョットモンキー | 280 | 316 | 36 | 112.9% |
18 | 19 | あおいねこ | 256 | 313 | 57 | 122.3% |
19 | 17 | リタ | 261 | 309 | 48 | 118.4% |
20 | 15 | MiDORiKO TENBUYER | 274 | 307 | 33 | 112.0% |
21 | 21 | ノアパテ | 251 | 302 | 51 | 120.3% |
22 | 33 | はなぼおろ | 227 | 301 | 74 | 132.6% |
23 | 44 | みるくてぃ | 206 | 298 | 92 | 144.7% |
24 | 28 | クロ・パッカーン | 236 | 292 | 56 | 123.7% |
25 | 31 | ナ・タコ | 229 | 290 | 61 | 126.6% |
26 | 23 | ワタシヲミテ | 246 | 290 | 44 | 117.9% |
27 | 29 | カロン | 232 | 288 | 56 | 124.1% |
28 | 22 | チン・メイソン | 250 | 288 | 38 | 115.2% |
29 | 45 | 惑星のおサル | 205 | 288 | 83 | 140.5% |
30 | 36 | ヤマトヤマモト | 223 | 287 | 64 | 128.7% |
31 | 34 | 蛍 | 226 | 287 | 61 | 127.0% |
32 | 26 | のろま | 243 | 284 | 41 | 116.9% |
33 | 24 | あかちょん・ザ・スタート | 244 | 279 | 35 | 114.3% |
34 | 32 | あまいるう。 | 228 | 279 | 51 | 122.4% |
35 | 37 | ありりんもんろー | 220 | 277 | 57 | 125.9% |
36 | 25 | ミズィーズ・インモモ | 244 | 277 | 33 | 113.5% |
37 | 40 | 凍結ちゃん | 216 | 275 | 59 | 127.3% |
38 | 38 | たかだか、人生 | 218 | 273 | 55 | 125.2% |
39 | 47 | つなぐ | 199 | 273 | 74 | 137.2% |
40 | 41 | ソーシャル・D・スタンス | 215 | 271 | 56 | 126.0% |
41 | 35 | Berry | 223 | 268 | 45 | 120.2% |
42 | 43 | みんみんぜみ | 211 | 262 | 51 | 124.2% |
43 | 42 | タワシアキハ | 215 | 257 | 42 | 119.5% |
44 | 48 | ピよ | 196 | 256 | 60 | 130.6% |
45 | 27 | ウニちゃん | 236 | 255 | 19 | 108.1% |
46 | 39 | 中の下 | 218 | 254 | 36 | 116.5% |
47 | 52 | めあ | 193 | 253 | 60 | 131.1% |
48 | 46 | メろん | 204 | 253 | 49 | 124.0% |
49 | 56 | ナマエカンガエチュウ | 190 | 249 | 59 | 131.1% |
50 | 30 | ナム | 230 | 245 | 15 | 106.5% |
51 | 51 | トリケラ・ちゃん | 193 | 244 | 51 | 126.4% |
52 | 58 | ニコチン | 189 | 244 | 55 | 129.1% |
53 | 55 | SEVEN | 191 | 243 | 52 | 127.2% |
54 | 49 | マシュマロ・D | 196 | 241 | 45 | 123.0% |
55 | 53 | 蘇ったかたわれ | 193 | 241 | 48 | 124.9% |
56 | 54 | いぶき | 192 | 240 | 48 | 125.0% |
57 | 60 | えだげ | 187 | 240 | 53 | 128.3% |
58 | 61 | おかのこ | 187 | 237 | 50 | 126.7% |
59 | 50 | 白いご飯 | 196 | 237 | 41 | 120.9% |
60 | 62 | コムギ | 186 | 236 | 50 | 126.9% |
61 | 59 | みみみ | 188 | 236 | 48 | 125.5% |
62 | 66 | なまず丸 | 177 | 233 | 56 | 131.6% |
63 | 63 | リリリ | 181 | 223 | 42 | 123.2% |
64 | 71 | 適当 | 163 | 219 | 56 | 134.4% |
65 | 64 | めな | 179 | 218 | 39 | 121.8% |
66 | 57 | タダノマル・ナナ | 189 | 214 | 25 | 113.2% |
67 | 65 | カ・プチーノ | 177 | 213 | 36 | 120.3% |
68 | 67 | のあ | 177 | 213 | 36 | 120.3% |
69 | 73 | リア・シンカイ・サ | 158 | 202 | 44 | 127.8% |
70 | 72 | ユーフォ・ニ・アム | 162 | 201 | 39 | 124.1% |
71 | 68 | ちゃんぐ | 173 | 200 | 27 | 115.6% |
72 | 69 | ムロピナコ | 170 | 198 | 28 | 116.5% |
73 | 74 | チョクコ・チョク | 156 | 194 | 38 | 124.4% |
74 | 70 | メロ?ダイヤモンド | 166 | 186 | 20 | 112.0% |
75 | 81 | マリアフランシスカ | 134 | 183 | 49 | 136.6% |
76 | 82 | みー | 130 | 182 | 52 | 140.0% |
77 | 75 | ティンティンコ | 153 | 179 | 26 | 117.0% |
78 | 76 | ジャーバー・ジャズチ | 148 | 178 | 30 | 120.3% |
79 | 80 | ゆず | 135 | 174 | 39 | 128.9% |
80 | 77 | ナマ・ハム | 144 | 169 | 25 | 117.4% |
81 | 84 | ゆ | 128 | 166 | 38 | 129.7% |
82 | 79 | シリカ | 137 | 165 | 28 | 120.4% |
83 | 78 | コケシ | 138 | 158 | 20 | 114.5% |
84 | 87 | ぺちこ | 121 | 157 | 36 | 129.8% |
85 | 103 | セントチヒロノアネ | 102 | 154 | 52 | 151.0% |
86 | 91 | ヒン・ニュー | 115 | 154 | 39 | 133.9% |
87 | 92 | 大豆 | 115 | 153 | 38 | 133.0% |
88 | 86 | ナカハラナカ | 122 | 152 | 30 | 124.6% |
89 | 85 | リンコ・ウー・リンコ | 128 | 151 | 23 | 118.0% |
90 | 83 | 範馬ザキ氏・ジョースター | 130 | 151 | 21 | 116.2% |
91 | 95 | ピンク色の瞳 | 112 | 150 | 38 | 133.9% |
92 | 98 | オリオン座 | 108 | 147 | 39 | 136.1% |
93 | 110 | Ugly(アラン) | 94 | 146 | 52 | 155.3% |
94 | 88 | ピコピコ | 116 | 142 | 26 | 122.4% |
95 | 89 | ちんの子 | 115 | 140 | 25 | 121.7% |
96 | 90 | なんだかんだ | 115 | 140 | 25 | 121.7% |
97 | 94 | のんす | 112 | 137 | 25 | 122.3% |
98 | 101 | ウシジマちゃん① | 102 | 136 | 34 | 133.3% |
99 | 93 | マヨ | 114 | 135 | 21 | 118.4% |
100 | 106 | ユメノハジマリ | 99 | 135 | 36 | 136.4% |
101 | 108 | ミ・キラー | 97 | 134 | 37 | 138.1% |
102 | 100 | 橙 | 104 | 134 | 30 | 128.8% |
103 | 107 | おさるさる | 98 | 133 | 35 | 135.7% |
104 | 97 | ジクジクジックー | 110 | 128 | 18 | 116.4% |
105 | 96 | シャイン | 111 | 128 | 17 | 115.3% |
106 | 113 | パラレルわーるど | 91 | 128 | 37 | 140.7% |
107 | 115 | 渡辺淳之介が出したティッシュゴミ | 88 | 124 | 36 | 140.9% |
108 | 104 | ブ・タンタン | 102 | 123 | 21 | 120.6% |
109 | 102 | コトチャン | 102 | 122 | 20 | 119.6% |
110 | 120 | ばーむくーへん | 84 | 121 | 37 | 144.0% |
111 | 123 | ちいぱる | 81 | 120 | 39 | 148.1% |
112 | 109 | なっぷる | 96 | 120 | 24 | 125.0% |
113 | 105 | ひなひな | 99 | 120 | 21 | 121.2% |
114 | 121 | わがままんこ | 83 | 120 | 37 | 144.6% |
115 | 99 | ミオ・パイア | 104 | 118 | 14 | 113.5% |
116 | 112 | メル・フィーメル | 92 | 115 | 23 | 125.0% |
117 | 125 | ミユウ | 81 | 114 | 33 | 140.7% |
118 | 128 | チョ・コ | 79 | 113 | 34 | 143.0% |
119 | 111 | ネコム・チュウチュ | 92 | 113 | 21 | 122.8% |
120 | 118 | ち・ツヤマル | 86 | 108 | 22 | 125.6% |
121 | 122 | アユミ・アシスタント・ブレイク | 82 | 107 | 25 | 130.5% |
122 | 126 | 皐月 | 80 | 107 | 27 | 133.8% |
123 | 119 | 月星人 | 85 | 105 | 20 | 123.5% |
124 | 117 | あやか | 86 | 104 | 18 | 120.9% |
125 | 124 | ヌー・ドル | 81 | 103 | 22 | 127.2% |
126 | 140 | ノノタロウ | 66 | 103 | 37 | 156.1% |
127 | 142 | れいあ | 66 | 103 | 37 | 156.1% |
128 | 129 | せん | 78 | 102 | 24 | 130.8% |
129 | 114 | なにぬねの | 90 | 102 | 12 | 113.3% |
130 | 116 | オシノぷぷ | 87 | 100 | 13 | 114.9% |
131 | 135 | チョコラムネ | 69 | 98 | 29 | 142.0% |
132 | 138 | マ | 67 | 97 | 30 | 144.8% |
133 | 137 | まりな | 68 | 97 | 29 | 142.6% |
134 | 145 | アッコ | 64 | 96 | 32 | 150.0% |
135 | 127 | ウドンチャン | 79 | 94 | 15 | 119.0% |
136 | 130 | たら | 76 | 94 | 18 | 123.7% |
137 | 150 | まつこ | 59 | 93 | 34 | 157.6% |
138 | 156 | WACKちん応募者R | 56 | 92 | 36 | 164.3% |
139 | 136 | NYN | 68 | 90 | 22 | 132.4% |
140 | 144 | らいちゃん | 65 | 90 | 25 | 138.5% |
141 | 155 | チン・チン | 57 | 88 | 31 | 154.4% |
142 | 164 | サツリク・ヘブン | 52 | 85 | 33 | 163.5% |
143 | 151 | ウメコ | 58 | 84 | 26 | 144.8% |
144 | 162 | 水キナナ | 53 | 84 | 31 | 158.5% |
145 | 131 | アタシ | 72 | 83 | 11 | 115.3% |
146 | 132 | ナナ・カマドチャン | 72 | 83 | 11 | 115.3% |
147 | 146 | ビンタ | 64 | 83 | 19 | 129.7% |
148 | 134 | 雪ダルマ | 70 | 83 | 13 | 118.6% |
149 | 158 | 冷蔵庫?! | 55 | 83 | 28 | 150.9% |
150 | 141 | ぼーちゃ | 66 | 82 | 16 | 124.2% |
151 | 170 | ミッドナイト | 49 | 82 | 33 | 167.3% |
152 | 143 | 鬼瓦 権三郎 | 66 | 81 | 15 | 122.7% |
153 | 139 | アッキー | 66 | 79 | 13 | 119.7% |
154 | 178 | せぶん | 45 | 79 | 34 | 175.6% |
155 | 133 | ぴよっ・ぴー | 71 | 79 | 8 | 111.3% |
156 | 173 | 火ノレイ | 48 | 77 | 29 | 160.4% |
157 | 147 | ホちゃん | 64 | 75 | 11 | 117.2% |
158 | 192 | とりーと | 41 | 73 | 32 | 178.0% |
159 | 148 | ミキ・ヤスメ | 62 | 73 | 11 | 117.7% |
160 | 176 | アマノジャク | 45 | 72 | 27 | 160.0% |
161 | 207 | ミゴール | 37 | 72 | 35 | 194.6% |
162 | 157 | サン・ズノカワ | 56 | 71 | 15 | 126.8% |
163 | 210 | 只野ちん。 | 37 | 69 | 32 | 186.5% |
164 | 149 | 文次方 | 60 | 69 | 9 | 115.0% |
165 | 153 | ア・ン | 57 | 68 | 11 | 119.3% |
166 | 160 | チア | 53 | 68 | 15 | 128.3% |
167 | 174 | チェリーブロッサム | 47 | 68 | 21 | 144.7% |
168 | 152 | のっぺ | 58 | 68 | 10 | 117.2% |
169 | 159 | ミコタ | 54 | 68 | 14 | 125.9% |
170 | 165 | レタス | 52 | 68 | 16 | 130.8% |
171 | 184 | 星那 | 44 | 68 | 24 | 154.5% |
172 | 154 | コ・太朗 | 57 | 67 | 10 | 117.5% |
173 | 167 | みお | 50 | 67 | 17 | 134.0% |
174 | 161 | なっち | 53 | 66 | 13 | 124.5% |
175 | 212 | 犬田ニャン吉猫 | 36 | 66 | 30 | 183.3% |
176 | 191 | アカネナリ | 41 | 64 | 23 | 156.1% |
177 | 166 | チワワちゃん | 51 | 64 | 13 | 125.5% |
178 | 181 | アユナ・C | 44 | 63 | 19 | 143.2% |
179 | 196 | リリ | 40 | 63 | 23 | 157.5% |
180 | 183 | ピュー | 44 | 62 | 18 | 140.9% |
181 | 179 | ミサンガ | 45 | 62 | 17 | 137.8% |
182 | 197 | メタモンもん | 39 | 62 | 23 | 159.0% |
183 | 171 | HiKARU ひかる | 48 | 60 | 12 | 125.0% |
184 | 163 | ア・アンモニア | 52 | 60 | 8 | 115.4% |
185 | 180 | わたし | 45 | 58 | 13 | 128.9% |
186 | 190 | ルナハ・オムラ | 42 | 57 | 15 | 135.7% |
187 | 188 | わらびもちおすず | 43 | 57 | 14 | 132.6% |
188 | 225 | ノン・デグースト | 32 | 56 | 24 | 175.0% |
189 | 175 | うがいがしたいプロジェクト | 46 | 55 | 9 | 119.6% |
190 | 186 | ちゃっき | 43 | 55 | 12 | 127.9% |
191 | 168 | 雨傘 | 50 | 55 | 5 | 110.0% |
192 | 194 | アイウ・ウエオ | 40 | 54 | 14 | 135.0% |
193 | 177 | いまいさん | 45 | 53 | 8 | 117.8% |
194 | 182 | ひな | 44 | 53 | 9 | 120.5% |
195 | 172 | ヒノキ | 48 | 53 | 5 | 110.4% |
196 | 193 | ゆこりん | 41 | 53 | 12 | 129.3% |
197 | 185 | イロ・ユノ | 43 | 52 | 9 | 120.9% |
198 | 202 | ユゥ・カ・スタート | 38 | 52 | 14 | 136.8% |
199 | 169 | アヤニ・D | 49 | 51 | 2 | 104.1% |
200 | 251 | チン.ティライミ | 24 | 51 | 27 | 212.5% |
201 | 187 | デ・キル | 43 | 51 | 8 | 118.6% |
202 | 198 | りぃた | 39 | 51 | 12 | 130.8% |
203 | 235 | ワカバ・ドライバー | 30 | 51 | 21 | 170.0% |
204 | 189 | ジオ・バナナ | 42 | 50 | 8 | 119.0% |
205 | 219 | あの | 33 | 49 | 16 | 148.5% |
206 | 203 | HiTOMi | 37 | 48 | 11 | 129.7% |
207 | 195 | かえたいナ | 40 | 48 | 8 | 120.0% |
208 | 201 | ポリン | 38 | 48 | 10 | 126.3% |
209 | 222 | シュ・シュ | 32 | 47 | 15 | 146.9% |
210 | 211 | トットコ・ロロ太郎 | 36 | 47 | 11 | 130.6% |
211 | 215 | むぅ | 35 | 47 | 12 | 134.3% |
212 | 208 | るぼ | 37 | 47 | 10 | 127.0% |
213 | 206 | ヌー・ヌイ | 37 | 46 | 9 | 124.3% |
214 | 200 | パンピー・ポコパン・ツ | 38 | 46 | 8 | 121.1% |
215 | 228 | ミミズ | 32 | 46 | 14 | 143.8% |
216 | 209 | 仮仮ちゃん | 37 | 46 | 9 | 124.3% |
217 | 199 | 膝栗毛 | 39 | 46 | 7 | 117.9% |
218 | 204 | テゴシユア | 37 | 44 | 7 | 118.9% |
219 | 236 | 【おむすび】 | 29 | 43 | 14 | 148.3% |
220 | 240 | アいノ | 28 | 43 | 15 | 153.6% |
221 | 221 | らゆ | 33 | 43 | 10 | 130.3% |
222 | 216 | らりらりら・カヌレ・J | 35 | 43 | 8 | 122.9% |
223 | 218 | アスブライト | 34 | 42 | 8 | 123.5% |
224 | 214 | ペンギン | 35 | 42 | 7 | 120.0% |
225 | 217 | 天 | 35 | 42 | 7 | 120.0% |
226 | 245 | ひずみ | 27 | 41 | 14 | 151.9% |
227 | 241 | あーさちゃんだよ!! | 28 | 40 | 12 | 142.9% |
228 | 220 | かよ | 33 | 40 | 7 | 121.2% |
229 | 205 | にぃま | 37 | 40 | 3 | 108.1% |
230 | 213 | ヒジき | 35 | 40 | 5 | 114.3% |
231 | 231 | まりもっこり | 31 | 40 | 9 | 129.0% |
232 | 229 | あっキッキー | 31 | 39 | 8 | 125.8% |
233 | 230 | ブルーム | 31 | 39 | 8 | 125.8% |
234 | 232 | あああああ | 30 | 38 | 8 | 126.7% |
235 | 234 | アユニノイモウト | 30 | 38 | 8 | 126.7% |
236 | 224 | なまちん | 32 | 38 | 6 | 118.8% |
237 | 242 | ちゃい | 28 | 37 | 9 | 132.1% |
238 | 227 | ミ・キノ・inc | 32 | 37 | 5 | 115.6% |
239 | 239 | 保養って捕食 | 29 | 37 | 8 | 127.6% |
240 | 233 | アスミライ・ウン | 30 | 36 | 6 | 120.0% |
241 | 223 | ドユリ!アンコ | 32 | 36 | 4 | 112.5% |
242 | 238 | なっちゃん、なっちゅん | 29 | 36 | 7 | 124.1% |
243 | 226 | ぽぽぽぽっちゃ | 32 | 36 | 4 | 112.5% |
244 | 237 | ちんパイア | 29 | 35 | 6 | 120.7% |
245 | 248 | 私はアナコンダ!! | 26 | 35 | 9 | 134.6% |
246 | 243 | チャチャ | 27 | 33 | 6 | 122.2% |
247 | 253 | アヤ・C | 23 | 32 | 9 | 139.1% |
248 | 246 | ミトコンドリア | 27 | 32 | 5 | 118.5% |
249 | 252 | ユト・ユトリ | 24 | 32 | 8 | 133.3% |
250 | 247 | ワクノスミ | 27 | 32 | 5 | 118.5% |
251 | 249 | おこめ | 25 | 31 | 6 | 124.0% |
252 | 250 | ショルダー | 25 | 31 | 6 | 124.0% |
253 | 244 | ピ・ノ | 27 | 30 | 3 | 111.1% |
254 | 254 | 激バナナ | 23 | 27 | 4 | 117.4% |
255 | 255 | 女性合計 | 28115 | 35383 | 7268 | 125.9% |
※下記のWACKちん候補生にも注目です!



WACKちん自己PR動画を全部見たのでおすすめのちんさん紹介します!
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 2020年6月1日より開始された、WACK史上最大規模の公開型全世界リアルタイムオーディション「Project WACKちん」。 年齢(13歳以上)性別国籍全て不問で始まったこ...



WACKちん応募者で過去オーディション参加歴ありの元候補生まとめ
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 ProjectWACKちんが始まったのは、2020年6月1日。 あれから早いものでもう1ヶ月以上が経ちます。 そんな応募者の中でも、 実は過去のWACKオーディショ...
40過ぎの自称清掃部長のおっさんです。
当初はただの清掃員だったのですが、渡辺さん(WACK代表)のせいですっかりWACK推しになってしまいました(´;ω;`)
この泥沼からは這い出る事も出来なさそうなので、さらに深みにはまってみようと思う、今日この頃です。
同じ環境の方もたくさんいると思いますので、新米清掃員さん・WACKDDの方も気軽にフォローいただけるとうれしいです( ・∀・)ノ