ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。
第11回目チャレちん。
名前と投票数、及び票の増加数と増加率です。
6時00分頃の得票数順です。
男女別得票数順となります。
抜けや誤記載等あるかもですが、参考程度にしてもらえればと思います。



【9/9更新】WACKちん候補生一覧表リンクまとめ&ランキング
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 WACKちんの一覧表が見にくかったので、雑ですがまとめました。 ※7/29 ⇒独自のランキングを作成しリンク追加 ※8/14 ⇒候補生と通過者を分別 ⇒通過者の...



WACKちん自己PR動画を全部見たのでおすすめのちんさん紹介します!
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 2020年6月1日より開始された、WACK史上最大規模の公開型全世界リアルタイムオーディション「Project WACKちん」。 年齢(13歳以上)性別国籍全て不問で始まったこ...



WACKちん応募者で過去オーディション参加歴ありの元候補生まとめ
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 ProjectWACKちんが始まったのは、2020年6月1日。 あれから早いものでもう1ヶ月以上が経ちます。 そんな応募者の中でも、 実は過去のWACKオーディショ...
男性WACKちん候補生ランキング
※横スクロールできます。
順位 | 前日 | 名前 | 8/21 6:00 | 8/22 6:00 | 増加数 | 増加率 |
1 | 1 | じょるじぇ | 227 | 263 | 36 | 115.9% |
2 | 2 | トム・ノ・オンガエシ | 215 | 246 | 31 | 114.4% |
3 | 4 | トビダセッ・ユウキクン | 208 | 238 | 30 | 114.4% |
4 | 3 | いろはかずと | 213 | 235 | 22 | 110.3% |
5 | 5 | ケリー・アカーマン | 195 | 227 | 32 | 116.4% |
6 | 6 | 甘い彗星 | 149 | 164 | 15 | 110.1% |
7 | 8 | seed.sido.SIDO.始動 | 130 | 147 | 17 | 113.1% |
8 | 7 | かぬれ | 131 | 143 | 12 | 109.2% |
9 | 11 | チン WACKちん 応募アカウント | 107 | 143 | 36 | 133.6% |
10 | 9 | もろへいや | 124 | 138 | 14 | 111.3% |
11 | 10 | ジョージ | 113 | 129 | 16 | 114.2% |
12 | 13 | カカロット | 84 | 115 | 31 | 136.9% |
13 | 15 | ミ・ルーキウェイ | 79 | 113 | 34 | 143.0% |
14 | 12 | OL | 88 | 93 | 5 | 105.7% |
15 | 16 | チンチンコ(仮称) | 77 | 91 | 14 | 118.2% |
16 | 14 | 冬 | 82 | 90 | 8 | 109.8% |
17 | 17 | ザ・マキシマム・ゴブリン | 66 | 74 | 8 | 112.1% |
18 | 18 | ゆーはい | 65 | 74 | 9 | 113.8% |
19 | 23 | こじこじ | 53 | 73 | 20 | 137.7% |
20 | 25 | ユーカリ・カマルドレンシス | 47 | 64 | 17 | 136.2% |
21 | 22 | なる | 54 | 63 | 9 | 116.7% |
22 | 20 | いろ | 55 | 60 | 5 | 109.1% |
23 | 21 | きりりん | 55 | 59 | 4 | 107.3% |
24 | 19 | チャラ麦チャラ米チャラ卵 | 56 | 59 | 3 | 105.4% |
25 | 24 | ピカソ | 52 | 53 | 1 | 101.9% |
26 | 27 | おっしゃる通りマン | 44 | 45 | 1 | 102.3% |
27 | 26 | 森田 なおと | 45 | 45 | 0 | 100.0% |
28 | 28 | ひなつけんた | 39 | 41 | 2 | 105.1% |
29 | 31 | ユウキ・ブツ | 32 | 39 | 7 | 121.9% |
30 | 29 | チカクカビンデs | 37 | 38 | 1 | 102.7% |
31 | 30 | 刹那 | 35 | 38 | 3 | 108.6% |
32 | 32 | 奏 | 31 | 34 | 3 | 109.7% |
33 | 33 | 僕(の)ちん | 29 | 32 | 3 | 110.3% |
34 | 35 | にコ | 24 | 27 | 3 | 112.5% |
35 | 37 | カズキング | 23 | 26 | 3 | 113.0% |
36 | 34 | テル | 24 | 26 | 2 | 108.3% |
37 | 36 | アポロン | 23 | 25 | 2 | 108.7% |
38 | 55 | DJ マグノリア | 17 | 24 | 7 | 141.2% |
39 | 39 | かに | 22 | 24 | 2 | 109.1% |
40 | 38 | コロマル | 23 | 24 | 1 | 104.3% |
41 | 47 | ソフト&ウェット | 19 | 23 | 4 | 121.1% |
42 | 41 | チッチの弟に俺はなりたい | 21 | 23 | 2 | 109.5% |
43 | 42 | TIGER | 20 | 22 | 2 | 110.0% |
44 | 43 | そう | 20 | 22 | 2 | 110.0% |
45 | 45 | ナルファ | 20 | 22 | 2 | 110.0% |
46 | 53 | ミカ・ヅキ | 18 | 22 | 4 | 122.2% |
47 | 40 | ギョプサル♂ | 21 | 21 | 0 | 100.0% |
48 | 44 | とし | 20 | 21 | 1 | 105.0% |
49 | 46 | 今日からワシは | 20 | 21 | 1 | 105.0% |
50 | 50 | 前世エジソン | 19 | 21 | 2 | 110.5% |
51 | 56 | KiRi-KiNGDOM | 17 | 20 | 3 | 117.6% |
52 | 57 | アカ | 17 | 20 | 3 | 117.6% |
53 | 48 | ひかりん | 19 | 20 | 1 | 105.3% |
54 | 49 | ワッサー | 19 | 20 | 1 | 105.3% |
55 | 63 | 刈り上げ番長 | 16 | 20 | 4 | 125.0% |
56 | 54 | 母音くん | 18 | 20 | 2 | 111.1% |
57 | 51 | アンミョン | 18 | 19 | 1 | 105.6% |
58 | 59 | ダイキ | 17 | 19 | 2 | 111.8% |
59 | 52 | マックス | 18 | 19 | 1 | 105.6% |
60 | 61 | コッペパン | 16 | 18 | 2 | 112.5% |
61 | 62 | シュビー | 16 | 18 | 2 | 112.5% |
62 | 58 | ウルトラペーイ | 17 | 17 | 0 | 100.0% |
63 | 60 | エキセントリック | 16 | 17 | 1 | 106.3% |
64 | 68 | ガハハルト | 14 | 17 | 3 | 121.4% |
65 | 64 | グッキー | 15 | 17 | 2 | 113.3% |
66 | 65 | ショウちゃん | 15 | 16 | 1 | 106.7% |
67 | 67 | ハイ・ナッチ | 15 | 16 | 1 | 106.7% |
68 | 66 | テツ・オ・バショウ | 15 | 15 | 0 | 100.0% |
69 | 69 | ラ・ミッシェル | 14 | 15 | 1 | 107.1% |
70 | 71 | KiNG | 13 | 14 | 1 | 107.7% |
71 | 73 | パル | 13 | 14 | 1 | 107.7% |
72 | 70 | 名無しのどん兵衛 | 14 | 14 | 0 | 100.0% |
73 | 74 | Sam | 12 | 13 | 1 | 108.3% |
74 | 83 | しゃけ | 11 | 13 | 2 | 118.2% |
75 | 72 | チェリーボーイ観音 | 13 | 13 | 0 | 100.0% |
76 | 77 | ハツ | 12 | 13 | 1 | 108.3% |
77 | 79 | ア・ジノモト | 11 | 12 | 1 | 109.1% |
78 | 80 | エーク | 11 | 12 | 1 | 109.1% |
79 | 81 | おかも | 11 | 12 | 1 | 109.1% |
80 | 82 | コクリコサカ・ナ | 11 | 12 | 1 | 109.1% |
81 | 85 | シャロワンタリン・バンバーナ | 10 | 12 | 2 | 120.0% |
82 | 75 | スーパー・ガミヤサキ | 12 | 12 | 0 | 100.0% |
83 | 76 | なつ | 12 | 12 | 0 | 100.0% |
84 | 86 | にちか | 10 | 12 | 2 | 120.0% |
85 | 78 | 。。。 | 11 | 11 | 0 | 100.0% |
86 | 88 | ササ・ミント | 9 | 11 | 2 | 122.2% |
87 | 87 | ワレンDS | 10 | 11 | 1 | 110.0% |
88 | 84 | ケイト | 10 | 10 | 0 | 100.0% |
89 | 89 | センリツ | 9 | 10 | 1 | 111.1% |
90 | 90 | ワンピース | 9 | 10 | 1 | 111.1% |
91 | 92 | もぶ | 8 | 9 | 1 | 112.5% |
92 | 95 | アイホッソ | 6 | 8 | 2 | 133.3% |
93 | 93 | ウユシ・ドリム・カム | 7 | 8 | 1 | 114.3% |
94 | 91 | とむら | 8 | 8 | 0 | 100.0% |
95 | 94 | 名前 | 7 | 8 | 1 | 114.3% |
96 | 96 | ウルウ | 6 | 7 | 1 | 116.7% |
97 | 97 | スズドラゴン | 6 | 7 | 1 | 116.7% |
98 | 98 | オバケ?ノ?ユウレイ | 5 | 6 | 1 | 120.0% |
99 | 99 | 男性合計 | 3965 | 4511 | 546 | 113.8% |
女性WACKちん候補生ランキング
※横スクロールできます。
順位 | 前日 | 名前 | 8/21 6:00 | 8/22 6:00 | 増加数 | 増加率 |
1 | 2 | かぐヤ | 412 | 510 | 98 | 123.8% |
2 | 1 | 時遊宇 | 435 | 481 | 46 | 110.6% |
3 | 3 | 廃人まあこ | 404 | 457 | 53 | 113.1% |
4 | 6 | アヤ#WACKちん応募 | 370 | 435 | 65 | 117.6% |
5 | 4 | アイノ・リ・スタート | 386 | 432 | 46 | 111.9% |
6 | 9 | ト・モダチ | 358 | 421 | 63 | 117.6% |
7 | 7 | T子・デラックス | 369 | 419 | 50 | 113.6% |
8 | 11 | ガンコチャン | 350 | 417 | 67 | 119.1% |
9 | 10 | ニコ。 | 354 | 413 | 59 | 116.7% |
10 | 5 | ノアライス・オイシイ・タベル | 372 | 410 | 38 | 110.2% |
11 | 17 | チョットモンキー | 316 | 404 | 88 | 127.8% |
12 | 8 | 666 | 359 | 403 | 44 | 112.3% |
13 | 13 | モレ・タン | 338 | 388 | 50 | 114.8% |
14 | 14 | 名前はまだない | 330 | 388 | 58 | 117.6% |
15 | 12 | ゴゴゴウニカンパニー | 344 | 387 | 43 | 112.5% |
16 | 15 | iDOL | 329 | 381 | 52 | 115.8% |
17 | 18 | あおいねこ | 313 | 379 | 66 | 121.1% |
18 | 16 | ユカ・ゾ・ウキン | 327 | 373 | 46 | 114.1% |
19 | 33 | あかちょん・ザ・スタート | 279 | 359 | 80 | 128.7% |
20 | 20 | MiDORiKO TENBUYER | 307 | 354 | 47 | 115.3% |
21 | 19 | リタ | 309 | 348 | 39 | 112.6% |
22 | 25 | ナ・タコ | 290 | 346 | 56 | 119.3% |
23 | 23 | みるくてぃ | 298 | 346 | 48 | 116.1% |
24 | 34 | あまいるう。 | 279 | 345 | 66 | 123.7% |
25 | 31 | 蛍 | 287 | 345 | 58 | 120.2% |
26 | 22 | はなぼおろ | 301 | 343 | 42 | 114.0% |
27 | 24 | クロ・パッカーン | 292 | 342 | 50 | 117.1% |
28 | 39 | つなぐ | 273 | 342 | 69 | 125.3% |
29 | 35 | ありりんもんろー | 277 | 341 | 64 | 123.1% |
30 | 40 | ソーシャル・D・スタンス | 271 | 339 | 68 | 125.1% |
31 | 30 | ヤマトヤマモト | 287 | 337 | 50 | 117.4% |
32 | 21 | ノアパテ | 302 | 335 | 33 | 110.9% |
33 | 28 | チン・メイソン | 288 | 331 | 43 | 114.9% |
34 | 37 | 凍結ちゃん | 275 | 331 | 56 | 120.4% |
35 | 29 | 惑星のおサル | 288 | 328 | 40 | 113.9% |
36 | 38 | たかだか、人生 | 273 | 326 | 53 | 119.4% |
37 | 27 | カロン | 288 | 324 | 36 | 112.5% |
38 | 44 | ピよ | 256 | 319 | 63 | 124.6% |
39 | 42 | みんみんぜみ | 262 | 319 | 57 | 121.8% |
40 | 26 | ワタシヲミテ | 290 | 319 | 29 | 110.0% |
41 | 36 | ミズィーズ・インモモ | 277 | 316 | 39 | 114.1% |
42 | 32 | のろま | 284 | 311 | 27 | 109.5% |
43 | 41 | Berry | 268 | 307 | 39 | 114.6% |
44 | 49 | ナマエカンガエチュウ | 249 | 306 | 57 | 122.9% |
45 | 54 | マシュマロ・D | 241 | 306 | 65 | 127.0% |
46 | 47 | めあ | 253 | 305 | 52 | 120.6% |
47 | 56 | いぶき | 240 | 303 | 63 | 126.3% |
48 | 60 | コムギ | 236 | 301 | 65 | 127.5% |
49 | 53 | SEVEN | 243 | 299 | 56 | 123.0% |
50 | 48 | メろん | 253 | 298 | 45 | 117.8% |
51 | 57 | えだげ | 240 | 297 | 57 | 123.8% |
52 | 51 | トリケラ・ちゃん | 244 | 296 | 52 | 121.3% |
53 | 59 | 白いご飯 | 237 | 295 | 58 | 124.5% |
54 | 58 | おかのこ | 237 | 292 | 55 | 123.2% |
55 | 43 | タワシアキハ | 257 | 289 | 32 | 112.5% |
56 | 55 | 蘇ったかたわれ | 241 | 288 | 47 | 119.5% |
57 | 46 | 中の下 | 254 | 285 | 31 | 112.2% |
58 | 61 | みみみ | 236 | 284 | 48 | 120.3% |
59 | 45 | ウニちゃん | 255 | 281 | 26 | 110.2% |
60 | 52 | ニコチン | 244 | 279 | 35 | 114.3% |
61 | 76 | みー | 182 | 269 | 87 | 147.8% |
62 | 62 | なまず丸 | 233 | 260 | 27 | 111.6% |
63 | 65 | めな | 218 | 257 | 39 | 117.9% |
64 | 50 | ナム | 245 | 252 | 7 | 102.9% |
65 | 68 | のあ | 213 | 248 | 35 | 116.4% |
66 | 63 | リリリ | 223 | 243 | 20 | 109.0% |
67 | 66 | タダノマル・ナナ | 214 | 242 | 28 | 113.1% |
68 | 67 | カ・プチーノ | 213 | 240 | 27 | 112.7% |
69 | 64 | 適当 | 219 | 240 | 21 | 109.6% |
70 | 99 | マヨ | 135 | 237 | 102 | 175.6% |
71 | 69 | リア・シンカイ・サ | 202 | 231 | 29 | 114.4% |
72 | 71 | ちゃんぐ | 200 | 228 | 28 | 114.0% |
73 | 70 | ユーフォ・ニ・アム | 201 | 223 | 22 | 110.9% |
74 | 75 | マリアフランシスカ | 183 | 220 | 37 | 120.2% |
75 | 77 | ティンティンコ | 179 | 214 | 35 | 119.6% |
76 | 73 | チョクコ・チョク | 194 | 210 | 16 | 108.2% |
77 | 72 | ムロピナコ | 198 | 210 | 12 | 106.1% |
78 | 78 | ジャーバー・ジャズチ | 178 | 207 | 29 | 116.3% |
79 | 80 | ナマ・ハム | 169 | 200 | 31 | 118.3% |
80 | 85 | セントチヒロノアネ | 154 | 197 | 43 | 127.9% |
81 | 82 | シリカ | 165 | 194 | 29 | 117.6% |
82 | 79 | ゆず | 174 | 194 | 20 | 111.5% |
83 | 74 | メロ?ダイヤモンド | 186 | 191 | 5 | 102.7% |
84 | 81 | ゆ | 166 | 189 | 23 | 113.9% |
85 | 93 | Ugly(アラン) | 146 | 188 | 42 | 128.8% |
86 | 84 | ぺちこ | 157 | 177 | 20 | 112.7% |
87 | 91 | ピンク色の瞳 | 150 | 176 | 26 | 117.3% |
88 | 87 | 大豆 | 153 | 176 | 23 | 115.0% |
89 | 92 | オリオン座 | 147 | 173 | 26 | 117.7% |
90 | 90 | 範馬ザキ氏・ジョースター | 151 | 170 | 19 | 112.6% |
91 | 86 | ヒン・ニュー | 154 | 168 | 14 | 109.1% |
92 | 83 | コケシ | 158 | 166 | 8 | 105.1% |
93 | 98 | ウシジマちゃん① | 136 | 165 | 29 | 121.3% |
94 | 88 | ナカハラナカ | 152 | 165 | 13 | 108.6% |
95 | 89 | リンコ・ウー・リンコ | 151 | 165 | 14 | 109.3% |
96 | 95 | ちんの子 | 140 | 163 | 23 | 116.4% |
97 | 101 | ミ・キラー | 134 | 154 | 20 | 114.9% |
98 | 96 | なんだかんだ | 140 | 153 | 13 | 109.3% |
99 | 94 | ピコピコ | 142 | 152 | 10 | 107.0% |
100 | 102 | 橙 | 134 | 149 | 15 | 111.2% |
101 | 103 | おさるさる | 133 | 148 | 15 | 111.3% |
102 | 97 | のんす | 137 | 148 | 11 | 108.0% |
103 | 113 | ひなひな | 120 | 146 | 26 | 121.7% |
104 | 100 | ユメノハジマリ | 135 | 146 | 11 | 108.1% |
105 | 109 | コトチャン | 122 | 143 | 21 | 117.2% |
106 | 105 | シャイン | 128 | 143 | 15 | 111.7% |
107 | 106 | パラレルわーるど | 128 | 142 | 14 | 110.9% |
108 | 114 | わがままんこ | 120 | 141 | 21 | 117.5% |
109 | 108 | ブ・タンタン | 123 | 139 | 16 | 113.0% |
110 | 107 | 渡辺淳之介が出したティッシュゴミ | 124 | 138 | 14 | 111.3% |
111 | 104 | ジクジクジックー | 128 | 136 | 8 | 106.3% |
112 | 111 | ちいぱる | 120 | 136 | 16 | 113.3% |
113 | 110 | ばーむくーへん | 121 | 136 | 15 | 112.4% |
114 | 117 | ミユウ | 114 | 133 | 19 | 116.7% |
115 | 115 | ミオ・パイア | 118 | 132 | 14 | 111.9% |
116 | 116 | メル・フィーメル | 115 | 132 | 17 | 114.8% |
117 | 112 | なっぷる | 120 | 131 | 11 | 109.2% |
118 | 119 | ネコム・チュウチュ | 113 | 128 | 15 | 113.3% |
119 | 118 | チョ・コ | 113 | 127 | 14 | 112.4% |
120 | 128 | せん | 102 | 125 | 23 | 122.5% |
121 | 126 | ノノタロウ | 103 | 123 | 20 | 119.4% |
122 | 122 | 皐月 | 107 | 122 | 15 | 114.0% |
123 | 124 | あやか | 104 | 120 | 16 | 115.4% |
124 | 121 | アユミ・アシスタント・ブレイク | 107 | 120 | 13 | 112.1% |
125 | 120 | ち・ツヤマル | 108 | 120 | 12 | 111.1% |
126 | 129 | なにぬねの | 102 | 120 | 18 | 117.6% |
127 | 127 | れいあ | 103 | 119 | 16 | 115.5% |
128 | 133 | まりな | 97 | 113 | 16 | 116.5% |
129 | 131 | チョコラムネ | 98 | 112 | 14 | 114.3% |
130 | 123 | 月星人 | 105 | 112 | 7 | 106.7% |
131 | 135 | ウドンチャン | 94 | 111 | 17 | 118.1% |
132 | 125 | ヌー・ドル | 103 | 110 | 7 | 106.8% |
133 | 132 | マ | 97 | 110 | 13 | 113.4% |
134 | 134 | アッコ | 96 | 108 | 12 | 112.5% |
135 | 138 | WACKちん応募者R | 92 | 106 | 14 | 115.2% |
136 | 142 | サツリク・ヘブン | 85 | 106 | 21 | 124.7% |
137 | 151 | ミッドナイト | 82 | 106 | 24 | 129.3% |
138 | 140 | らいちゃん | 90 | 106 | 16 | 117.8% |
139 | 139 | NYN | 90 | 105 | 15 | 116.7% |
140 | 130 | オシノぷぷ | 100 | 104 | 4 | 104.0% |
141 | 137 | まつこ | 93 | 104 | 11 | 111.8% |
142 | 136 | たら | 94 | 101 | 7 | 107.4% |
143 | 144 | 水キナナ | 84 | 100 | 16 | 119.0% |
144 | 141 | チン・チン | 88 | 99 | 11 | 112.5% |
145 | 148 | 雪ダルマ | 83 | 96 | 13 | 115.7% |
146 | 149 | 冷蔵庫?! | 83 | 95 | 12 | 114.5% |
147 | 146 | ナナ・カマドチャン | 83 | 94 | 11 | 113.3% |
148 | 145 | アタシ | 83 | 93 | 10 | 112.0% |
149 | 147 | ビンタ | 83 | 93 | 10 | 112.0% |
150 | 154 | せぶん | 79 | 91 | 12 | 115.2% |
151 | 143 | ウメコ | 84 | 89 | 5 | 106.0% |
152 | 155 | ぴよっ・ぴー | 79 | 89 | 10 | 112.7% |
153 | 152 | 鬼瓦 権三郎 | 81 | 89 | 8 | 109.9% |
154 | 160 | アマノジャク | 72 | 86 | 14 | 119.4% |
155 | 158 | とりーと | 73 | 86 | 13 | 117.8% |
156 | 150 | ぼーちゃ | 82 | 85 | 3 | 103.7% |
157 | 163 | 只野ちん。 | 69 | 85 | 16 | 123.2% |
158 | 153 | アッキー | 79 | 83 | 4 | 105.1% |
159 | 159 | ミキ・ヤスメ | 73 | 83 | 10 | 113.7% |
160 | 156 | 火ノレイ | 77 | 83 | 6 | 107.8% |
161 | 157 | ホちゃん | 75 | 81 | 6 | 108.0% |
162 | 161 | ミゴール | 72 | 81 | 9 | 112.5% |
163 | 171 | 星那 | 68 | 81 | 13 | 119.1% |
164 | 162 | サン・ズノカワ | 71 | 78 | 7 | 109.9% |
165 | 167 | チェリーブロッサム | 68 | 76 | 8 | 111.8% |
166 | 173 | みお | 67 | 76 | 9 | 113.4% |
167 | 164 | 文次方 | 69 | 75 | 6 | 108.7% |
168 | 175 | 犬田ニャン吉猫 | 66 | 74 | 8 | 112.1% |
169 | 165 | ア・ン | 68 | 73 | 5 | 107.4% |
170 | 180 | ピュー | 62 | 73 | 11 | 117.7% |
171 | 169 | ミコタ | 68 | 73 | 5 | 107.4% |
172 | 179 | リリ | 63 | 73 | 10 | 115.9% |
173 | 176 | アカネナリ | 64 | 72 | 8 | 112.5% |
174 | 166 | チア | 68 | 72 | 4 | 105.9% |
175 | 174 | なっち | 66 | 72 | 6 | 109.1% |
176 | 172 | コ・太朗 | 67 | 71 | 4 | 106.0% |
177 | 177 | チワワちゃん | 64 | 70 | 6 | 109.4% |
178 | 168 | のっぺ | 68 | 70 | 2 | 102.9% |
179 | 182 | メタモンもん | 62 | 70 | 8 | 112.9% |
180 | 170 | レタス | 68 | 70 | 2 | 102.9% |
181 | 181 | ミサンガ | 62 | 69 | 7 | 111.3% |
182 | 178 | アユナ・C | 63 | 67 | 4 | 106.3% |
183 | 186 | ルナハ・オムラ | 57 | 67 | 10 | 117.5% |
184 | 184 | ア・アンモニア | 60 | 66 | 6 | 110.0% |
185 | 183 | HiKARU ひかる | 60 | 65 | 5 | 108.3% |
186 | 185 | わたし | 58 | 65 | 7 | 112.1% |
187 | 188 | ノン・デグースト | 56 | 64 | 8 | 114.3% |
188 | 206 | HiTOMi | 48 | 63 | 15 | 131.3% |
189 | 187 | わらびもちおすず | 57 | 63 | 6 | 110.5% |
190 | 205 | あの | 49 | 61 | 12 | 124.5% |
191 | 189 | うがいがしたいプロジェクト | 55 | 61 | 6 | 110.9% |
192 | 200 | チン.ティライミ | 51 | 61 | 10 | 119.6% |
193 | 190 | ちゃっき | 55 | 60 | 5 | 109.1% |
194 | 198 | ユゥ・カ・スタート | 52 | 60 | 8 | 115.4% |
195 | 193 | いまいさん | 53 | 59 | 6 | 111.3% |
196 | 203 | ワカバ・ドライバー | 51 | 59 | 8 | 115.7% |
197 | 192 | アイウ・ウエオ | 54 | 58 | 4 | 107.4% |
198 | 226 | ひずみ | 41 | 58 | 17 | 141.5% |
199 | 194 | ひな | 53 | 58 | 5 | 109.4% |
200 | 202 | りぃた | 51 | 58 | 7 | 113.7% |
201 | 207 | かえたいナ | 48 | 57 | 9 | 118.8% |
202 | 191 | 雨傘 | 55 | 57 | 2 | 103.6% |
203 | 211 | むぅ | 47 | 56 | 9 | 119.1% |
204 | 197 | イロ・ユノ | 52 | 55 | 3 | 105.8% |
205 | 204 | ジオ・バナナ | 50 | 55 | 5 | 110.0% |
206 | 201 | デ・キル | 51 | 55 | 4 | 107.8% |
207 | 196 | ゆこりん | 53 | 55 | 2 | 103.8% |
208 | 195 | ヒノキ | 53 | 54 | 1 | 101.9% |
209 | 199 | アヤニ・D | 51 | 53 | 2 | 103.9% |
210 | 209 | シュ・シュ | 47 | 53 | 6 | 112.8% |
211 | 210 | トットコ・ロロ太郎 | 47 | 52 | 5 | 110.6% |
212 | 214 | パンピー・ポコパン・ツ | 46 | 52 | 6 | 113.0% |
213 | 208 | ポリン | 48 | 52 | 4 | 108.3% |
214 | 212 | るぼ | 47 | 50 | 3 | 106.4% |
215 | 218 | テゴシユア | 44 | 49 | 5 | 111.4% |
216 | 215 | ミミズ | 46 | 49 | 3 | 106.5% |
217 | 217 | 膝栗毛 | 46 | 49 | 3 | 106.5% |
218 | 219 | 【おむすび】 | 43 | 48 | 5 | 111.6% |
219 | 213 | ヌー・ヌイ | 46 | 48 | 2 | 104.3% |
220 | 224 | ペンギン | 42 | 47 | 5 | 111.9% |
221 | 220 | アいノ | 43 | 46 | 3 | 107.0% |
222 | 222 | らりらりら・カヌレ・J | 43 | 46 | 3 | 107.0% |
223 | 221 | らゆ | 43 | 45 | 2 | 104.7% |
224 | 225 | 天 | 42 | 45 | 3 | 107.1% |
225 | 223 | アスブライト | 42 | 44 | 2 | 104.8% |
226 | 232 | あっキッキー | 39 | 43 | 4 | 110.3% |
227 | 243 | ぽぽぽぽっちゃ | 36 | 43 | 7 | 119.4% |
228 | 231 | まりもっこり | 40 | 43 | 3 | 107.5% |
229 | 235 | アユニノイモウト | 38 | 42 | 4 | 110.5% |
230 | 227 | あーさちゃんだよ!! | 40 | 42 | 2 | 105.0% |
231 | 228 | かよ | 40 | 42 | 2 | 105.0% |
232 | 230 | ヒジき | 40 | 42 | 2 | 105.0% |
233 | 233 | ブルーム | 39 | 42 | 3 | 107.7% |
234 | 229 | にぃま | 40 | 41 | 1 | 102.5% |
235 | 234 | あああああ | 38 | 40 | 2 | 105.3% |
236 | 240 | アスミライ・ウン | 36 | 40 | 4 | 111.1% |
237 | 238 | ミ・キノ・inc | 37 | 40 | 3 | 108.1% |
238 | 239 | 保養って捕食 | 37 | 40 | 3 | 108.1% |
239 | 237 | ちゃい | 37 | 39 | 2 | 105.4% |
240 | 236 | なまちん | 38 | 39 | 1 | 102.6% |
241 | 244 | ちんパイア | 35 | 38 | 3 | 108.6% |
242 | 241 | ドユリ!アンコ | 36 | 38 | 2 | 105.6% |
243 | 242 | なっちゃん、なっちゅん | 36 | 38 | 2 | 105.6% |
244 | 245 | 私はアナコンダ!! | 35 | 37 | 2 | 105.7% |
245 | 249 | ユト・ユトリ | 32 | 36 | 4 | 112.5% |
246 | 250 | ワクノスミ | 32 | 35 | 3 | 109.4% |
247 | 247 | アヤ・C | 32 | 34 | 2 | 106.3% |
248 | 252 | ショルダー | 31 | 34 | 3 | 109.7% |
249 | 246 | チャチャ | 33 | 34 | 1 | 103.0% |
250 | 251 | おこめ | 31 | 33 | 2 | 106.5% |
251 | 248 | ミトコンドリア | 32 | 33 | 1 | 103.1% |
252 | 253 | ピ・ノ | 30 | 31 | 1 | 103.3% |
253 | 254 | 激バナナ | 27 | 28 | 1 | 103.7% |
254 | 255 | 女性合計 | 35337 | 40800 | 5463 | 115.5% |
※下記のWACKちん候補生にも注目です!



WACKちん自己PR動画を全部見たのでおすすめのちんさん紹介します!
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 2020年6月1日より開始された、WACK史上最大規模の公開型全世界リアルタイムオーディション「Project WACKちん」。 年齢(13歳以上)性別国籍全て不問で始まったこ...



WACKちん応募者で過去オーディション参加歴ありの元候補生まとめ
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 ProjectWACKちんが始まったのは、2020年6月1日。 あれから早いものでもう1ヶ月以上が経ちます。 そんな応募者の中でも、 実は過去のWACKオーディショ...
40過ぎの自称清掃部長のおっさんです。
当初はただの清掃員だったのですが、渡辺さん(WACK代表)のせいですっかりWACK推しになってしまいました(´;ω;`)
この泥沼からは這い出る事も出来なさそうなので、さらに深みにはまってみようと思う、今日この頃です。
同じ環境の方もたくさんいると思いますので、新米清掃員さん・WACKDDの方も気軽にフォローいただけるとうれしいです( ・∀・)ノ