ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。
第11回目チャレちん。
名前と投票数、及び票の増加数と増加率です。
6時00分頃の得票数順です。
男女別得票数順となります。
抜けや誤記載等あるかもですが、参考程度にしてもらえればと思います。



【9/9更新】WACKちん候補生一覧表リンクまとめ&ランキング
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 WACKちんの一覧表が見にくかったので、雑ですがまとめました。 ※7/29 ⇒独自のランキングを作成しリンク追加 ※8/14 ⇒候補生と通過者を分別 ⇒通過者の...



WACKちん自己PR動画を全部見たのでおすすめのちんさん紹介します!
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 2020年6月1日より開始された、WACK史上最大規模の公開型全世界リアルタイムオーディション「Project WACKちん」。 年齢(13歳以上)性別国籍全て不問で始まったこ...



WACKちん応募者で過去オーディション参加歴ありの元候補生まとめ
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 ProjectWACKちんが始まったのは、2020年6月1日。 あれから早いものでもう1ヶ月以上が経ちます。 そんな応募者の中でも、 実は過去のWACKオーディショ...
男性WACKちん候補生ランキング
※横スクロールできます。
順位 | 前日 | 名前 | 8/22 6:00 | 8/23 6:00 | 増加数 | 増加率 |
1 | 1 | じょるじぇ | 263 | 302 | 39 | 114.8% |
2 | 2 | トム・ノ・オンガエシ | 246 | 279 | 33 | 113.4% |
3 | 3 | トビダセッ・ユウキクン | 238 | 269 | 31 | 113.0% |
4 | 5 | ケリー・アカーマン | 227 | 265 | 38 | 116.7% |
5 | 4 | いろはかずと | 235 | 252 | 17 | 107.2% |
6 | 6 | 甘い彗星 | 164 | 183 | 19 | 111.6% |
7 | 9 | チン WACKちん 応募アカウント | 143 | 173 | 30 | 121.0% |
8 | 10 | もろへいや | 138 | 166 | 28 | 120.3% |
9 | 8 | かぬれ | 143 | 162 | 19 | 113.3% |
10 | 7 | seed.sido.SIDO.始動 | 147 | 159 | 12 | 108.2% |
11 | 11 | ジョージ | 129 | 144 | 15 | 111.6% |
12 | 12 | カカロット | 115 | 138 | 23 | 120.0% |
13 | 13 | ミ・ルーキウェイ | 113 | 138 | 25 | 122.1% |
14 | 15 | チンチンコ(仮称) | 91 | 108 | 17 | 118.7% |
15 | 16 | 冬 | 90 | 97 | 7 | 107.8% |
16 | 14 | OL | 93 | 96 | 3 | 103.2% |
17 | 19 | こじこじ | 73 | 94 | 21 | 128.8% |
18 | 17 | ザ・マキシマム・ゴブリン | 74 | 86 | 12 | 116.2% |
19 | 20 | ユーカリ・カマルドレンシス | 64 | 79 | 15 | 123.4% |
20 | 18 | ゆーはい | 74 | 76 | 2 | 102.7% |
21 | 21 | なる | 63 | 73 | 10 | 115.9% |
22 | 22 | いろ | 60 | 69 | 9 | 115.0% |
23 | 24 | チャラ麦チャラ米チャラ卵 | 59 | 64 | 5 | 108.5% |
24 | 23 | きりりん | 59 | 63 | 4 | 106.8% |
25 | 25 | ピカソ | 53 | 59 | 6 | 111.3% |
26 | 26 | おっしゃる通りマン | 45 | 47 | 2 | 104.4% |
27 | 27 | 森田 なおと | 45 | 47 | 2 | 104.4% |
28 | 28 | ひなつけんた | 41 | 45 | 4 | 109.8% |
29 | 30 | チカクカビンデs | 38 | 41 | 3 | 107.9% |
30 | 31 | 刹那 | 38 | 41 | 3 | 107.9% |
31 | 29 | ユウキ・ブツ | 39 | 40 | 1 | 102.6% |
32 | 32 | 奏 | 34 | 38 | 4 | 111.8% |
33 | 33 | 僕(の)ちん | 32 | 34 | 2 | 106.3% |
34 | 35 | カズキング | 26 | 29 | 3 | 111.5% |
35 | 36 | テル | 26 | 29 | 3 | 111.5% |
36 | 34 | にコ | 27 | 29 | 2 | 107.4% |
37 | 39 | かに | 24 | 28 | 4 | 116.7% |
38 | 42 | チッチの弟に俺はなりたい | 23 | 28 | 5 | 121.7% |
39 | 37 | アポロン | 25 | 26 | 1 | 104.0% |
40 | 40 | コロマル | 24 | 26 | 2 | 108.3% |
41 | 43 | TIGER | 22 | 25 | 3 | 113.6% |
42 | 41 | ソフト&ウェット | 23 | 24 | 1 | 104.3% |
43 | 48 | とし | 21 | 24 | 3 | 114.3% |
44 | 46 | ミカ・ヅキ | 22 | 23 | 1 | 104.5% |
45 | 55 | 刈り上げ番長 | 20 | 23 | 3 | 115.0% |
46 | 47 | ギョプサル♂ | 21 | 22 | 1 | 104.8% |
47 | 44 | そう | 22 | 22 | 0 | 100.0% |
48 | 45 | ナルファ | 22 | 22 | 0 | 100.0% |
49 | 54 | ワッサー | 20 | 22 | 2 | 110.0% |
50 | 49 | 今日からワシは | 21 | 22 | 1 | 104.8% |
51 | 56 | 母音くん | 20 | 22 | 2 | 110.0% |
52 | 51 | KiRi-KiNGDOM | 20 | 21 | 1 | 105.0% |
53 | 52 | アカ | 20 | 21 | 1 | 105.0% |
54 | 60 | コッペパン | 18 | 21 | 3 | 116.7% |
55 | 53 | ひかりん | 20 | 21 | 1 | 105.0% |
56 | 50 | 前世エジソン | 21 | 21 | 0 | 100.0% |
57 | 38 | DJ マグノリア | 18 | 20 | 2 | 111.1% |
58 | 57 | アンミョン | 19 | 20 | 1 | 105.3% |
59 | 63 | エキセントリック | 17 | 20 | 3 | 117.6% |
60 | 59 | マックス | 19 | 20 | 1 | 105.3% |
61 | 65 | グッキー | 17 | 19 | 2 | 111.8% |
62 | 61 | シュビー | 18 | 19 | 1 | 105.6% |
63 | 58 | ダイキ | 19 | 19 | 0 | 100.0% |
64 | 62 | ウルトラペーイ | 17 | 18 | 1 | 105.9% |
65 | 64 | ガハハルト | 17 | 17 | 0 | 100.0% |
66 | 66 | ショウちゃん | 16 | 17 | 1 | 106.3% |
67 | 67 | ハイ・ナッチ | 16 | 16 | 0 | 100.0% |
68 | 70 | KiNG | 14 | 15 | 1 | 107.1% |
69 | 73 | Sam | 13 | 15 | 2 | 115.4% |
70 | 75 | チェリーボーイ観音 | 13 | 15 | 2 | 115.4% |
71 | 68 | テツ・オ・バショウ | 15 | 15 | 0 | 100.0% |
72 | 71 | パル | 14 | 15 | 1 | 107.1% |
73 | 69 | ラ・ミッシェル | 15 | 15 | 0 | 100.0% |
74 | 74 | しゃけ | 13 | 14 | 1 | 107.7% |
75 | 72 | 名無しのどん兵衛 | 14 | 14 | 0 | 100.0% |
76 | 77 | ア・ジノモト | 12 | 13 | 1 | 108.3% |
77 | 78 | エーク | 12 | 13 | 1 | 108.3% |
78 | 81 | シャロワンタリン・バンバーナ | 12 | 13 | 1 | 108.3% |
79 | 83 | なつ | 12 | 13 | 1 | 108.3% |
80 | 76 | ハツ | 13 | 13 | 0 | 100.0% |
81 | 87 | ワレンDS | 11 | 13 | 2 | 118.2% |
82 | 79 | おかも | 12 | 12 | 0 | 100.0% |
83 | 80 | コクリコサカ・ナ | 12 | 12 | 0 | 100.0% |
84 | 82 | スーパー・ガミヤサキ | 12 | 12 | 0 | 100.0% |
85 | 84 | にちか | 12 | 12 | 0 | 100.0% |
86 | 85 | 。。。 | 11 | 11 | 0 | 100.0% |
87 | 88 | ケイト | 10 | 11 | 1 | 110.0% |
88 | 86 | ササ・ミント | 11 | 11 | 0 | 100.0% |
89 | 95 | 名前 | 8 | 11 | 3 | 137.5% |
90 | 89 | センリツ | 10 | 10 | 0 | 100.0% |
91 | 90 | ワンピース | 10 | 10 | 0 | 100.0% |
92 | 93 | ウユシ・ドリム・カム | 8 | 9 | 1 | 112.5% |
93 | 91 | もぶ | 9 | 9 | 0 | 100.0% |
94 | 92 | アイホッソ | 8 | 8 | 0 | 100.0% |
95 | 94 | とむら | 8 | 8 | 0 | 100.0% |
96 | 96 | ウルウ | 7 | 7 | 0 | 100.0% |
97 | 97 | スズドラゴン | 7 | 7 | 0 | 100.0% |
98 | 98 | オバケ?ノ?ユウレイ | 6 | 6 | 0 | 100.0% |
99 | 99 | 男性合計 | 4505 | 5039 | 534 | 111.9% |
女性WACKちん候補生ランキング
※横スクロールできます。
順位 | 前日 | 名前 | 8/22 6:00 | 8/23 6:00 | 増加数 | 増加率 |
1 | 1 | かぐヤ | 510 | 554 | 44 | 108.6% |
2 | 2 | 時遊宇 | 481 | 543 | 62 | 112.9% |
3 | 3 | 廃人まあこ | 457 | 521 | 64 | 114.0% |
4 | 4 | アヤ#WACKちん応募 | 435 | 485 | 50 | 111.5% |
5 | 5 | アイノ・リ・スタート | 432 | 476 | 44 | 110.2% |
6 | 9 | ニコ。 | 413 | 471 | 58 | 114.0% |
7 | 6 | ト・モダチ | 421 | 468 | 47 | 111.2% |
8 | 8 | ガンコチャン | 417 | 463 | 46 | 111.0% |
9 | 10 | ノアライス・オイシイ・タベル | 410 | 458 | 48 | 111.7% |
10 | 15 | ゴゴゴウニカンパニー | 387 | 451 | 64 | 116.5% |
11 | 7 | T子・デラックス | 419 | 449 | 30 | 107.2% |
12 | 12 | 666 | 403 | 448 | 45 | 111.2% |
13 | 16 | iDOL | 381 | 439 | 58 | 115.2% |
14 | 11 | チョットモンキー | 404 | 437 | 33 | 108.2% |
15 | 13 | モレ・タン | 388 | 437 | 49 | 112.6% |
16 | 17 | あおいねこ | 379 | 428 | 49 | 112.9% |
17 | 14 | 名前はまだない | 388 | 426 | 38 | 109.8% |
18 | 19 | あかちょん・ザ・スタート | 359 | 421 | 62 | 117.3% |
19 | 27 | クロ・パッカーン | 342 | 416 | 74 | 121.6% |
20 | 26 | はなぼおろ | 343 | 416 | 73 | 121.3% |
21 | 18 | ユカ・ゾ・ウキン | 373 | 413 | 40 | 110.7% |
22 | 23 | みるくてぃ | 346 | 409 | 63 | 118.2% |
23 | 25 | 蛍 | 345 | 407 | 62 | 118.0% |
24 | 28 | つなぐ | 342 | 404 | 62 | 118.1% |
25 | 20 | MiDORiKO TENBUYER | 354 | 403 | 49 | 113.8% |
26 | 30 | ソーシャル・D・スタンス | 339 | 403 | 64 | 118.9% |
27 | 33 | チン・メイソン | 331 | 397 | 66 | 119.9% |
28 | 42 | のろま | 311 | 396 | 85 | 127.3% |
29 | 38 | ピよ | 319 | 396 | 77 | 124.1% |
30 | 22 | ナ・タコ | 346 | 389 | 43 | 112.4% |
31 | 32 | ノアパテ | 335 | 389 | 54 | 116.1% |
32 | 24 | あまいるう。 | 345 | 384 | 39 | 111.3% |
33 | 40 | ワタシヲミテ | 319 | 383 | 64 | 120.1% |
34 | 35 | 惑星のおサル | 328 | 381 | 53 | 116.2% |
35 | 29 | ありりんもんろー | 341 | 380 | 39 | 111.4% |
36 | 21 | リタ | 348 | 377 | 29 | 108.3% |
37 | 31 | ヤマトヤマモト | 337 | 376 | 39 | 111.6% |
38 | 61 | みー | 269 | 372 | 103 | 138.3% |
39 | 34 | 凍結ちゃん | 331 | 370 | 39 | 111.8% |
40 | 36 | たかだか、人生 | 326 | 368 | 42 | 112.9% |
41 | 37 | カロン | 324 | 367 | 43 | 113.3% |
42 | 54 | おかのこ | 292 | 366 | 74 | 125.3% |
43 | 41 | ミズィーズ・インモモ | 316 | 363 | 47 | 114.9% |
44 | 49 | SEVEN | 299 | 360 | 61 | 120.4% |
45 | 39 | みんみんぜみ | 319 | 359 | 40 | 112.5% |
46 | 51 | えだげ | 297 | 348 | 51 | 117.2% |
47 | 45 | マシュマロ・D | 306 | 348 | 42 | 113.7% |
48 | 46 | めあ | 305 | 344 | 39 | 112.8% |
49 | 44 | ナマエカンガエチュウ | 306 | 343 | 37 | 112.1% |
50 | 47 | いぶき | 303 | 339 | 36 | 111.9% |
51 | 57 | 中の下 | 285 | 338 | 53 | 118.6% |
52 | 58 | みみみ | 284 | 337 | 53 | 118.7% |
53 | 50 | メろん | 298 | 336 | 38 | 112.8% |
54 | 52 | トリケラ・ちゃん | 296 | 334 | 38 | 112.8% |
55 | 48 | コムギ | 301 | 333 | 32 | 110.6% |
56 | 55 | タワシアキハ | 289 | 333 | 44 | 115.2% |
57 | 53 | 白いご飯 | 295 | 328 | 33 | 111.2% |
58 | 56 | 蘇ったかたわれ | 288 | 326 | 38 | 113.2% |
59 | 60 | ニコチン | 279 | 322 | 43 | 115.4% |
60 | 43 | Berry | 307 | 318 | 11 | 103.6% |
61 | 74 | マリアフランシスカ | 220 | 307 | 87 | 139.5% |
62 | 59 | ウニちゃん | 281 | 299 | 18 | 106.4% |
63 | 63 | めな | 257 | 298 | 41 | 116.0% |
64 | 67 | タダノマル・ナナ | 242 | 284 | 42 | 117.4% |
65 | 62 | なまず丸 | 260 | 284 | 24 | 109.2% |
66 | 70 | マヨ | 237 | 281 | 44 | 118.6% |
67 | 69 | 適当 | 240 | 272 | 32 | 113.3% |
68 | 75 | ティンティンコ | 214 | 270 | 56 | 126.2% |
69 | 79 | ナマ・ハム | 200 | 270 | 70 | 135.0% |
70 | 68 | カ・プチーノ | 240 | 268 | 28 | 111.7% |
71 | 72 | ちゃんぐ | 228 | 267 | 39 | 117.1% |
72 | 87 | ピンク色の瞳 | 176 | 266 | 90 | 151.1% |
73 | 64 | ナム | 252 | 260 | 8 | 103.2% |
74 | 66 | リリリ | 243 | 259 | 16 | 106.6% |
75 | 65 | のあ | 248 | 258 | 10 | 104.0% |
76 | 71 | リア・シンカイ・サ | 231 | 257 | 26 | 111.3% |
77 | 73 | ユーフォ・ニ・アム | 223 | 246 | 23 | 110.3% |
78 | 77 | ムロピナコ | 210 | 245 | 35 | 116.7% |
79 | 78 | ジャーバー・ジャズチ | 207 | 235 | 28 | 113.5% |
80 | 80 | セントチヒロノアネ | 197 | 235 | 38 | 119.3% |
81 | 76 | チョクコ・チョク | 210 | 228 | 18 | 108.6% |
82 | 85 | Ugly(アラン) | 188 | 225 | 37 | 119.7% |
83 | 105 | コトチャン | 143 | 219 | 76 | 153.1% |
84 | 82 | ゆず | 194 | 213 | 19 | 109.8% |
85 | 81 | シリカ | 194 | 209 | 15 | 107.7% |
86 | 84 | ゆ | 189 | 209 | 20 | 110.6% |
87 | 88 | 大豆 | 176 | 208 | 32 | 118.2% |
88 | 86 | ぺちこ | 177 | 203 | 26 | 114.7% |
89 | 91 | ヒン・ニュー | 168 | 202 | 34 | 120.2% |
90 | 83 | メロ?ダイヤモンド | 191 | 198 | 7 | 103.7% |
91 | 89 | オリオン座 | 173 | 195 | 22 | 112.7% |
92 | 93 | ウシジマちゃん① | 165 | 186 | 21 | 112.7% |
93 | 94 | ナカハラナカ | 165 | 186 | 21 | 112.7% |
94 | 95 | リンコ・ウー・リンコ | 165 | 182 | 17 | 110.3% |
95 | 96 | ちんの子 | 163 | 179 | 16 | 109.8% |
96 | 90 | 範馬ザキ氏・ジョースター | 170 | 179 | 9 | 105.3% |
97 | 92 | コケシ | 166 | 178 | 12 | 107.2% |
98 | 97 | ミ・キラー | 154 | 173 | 19 | 112.3% |
99 | 99 | ピコピコ | 152 | 168 | 16 | 110.5% |
100 | 101 | おさるさる | 148 | 166 | 18 | 112.2% |
101 | 106 | シャイン | 143 | 165 | 22 | 115.4% |
102 | 98 | なんだかんだ | 153 | 165 | 12 | 107.8% |
103 | 102 | のんす | 148 | 165 | 17 | 111.5% |
104 | 108 | わがままんこ | 141 | 163 | 22 | 115.6% |
105 | 100 | 橙 | 149 | 163 | 14 | 109.4% |
106 | 103 | ひなひな | 146 | 162 | 16 | 111.0% |
107 | 107 | パラレルわーるど | 142 | 159 | 17 | 112.0% |
108 | 113 | ばーむくーへん | 136 | 155 | 19 | 114.0% |
109 | 109 | ブ・タンタン | 139 | 155 | 16 | 111.5% |
110 | 104 | ユメノハジマリ | 146 | 155 | 9 | 106.2% |
111 | 112 | ちいぱる | 136 | 152 | 16 | 111.8% |
112 | 126 | なにぬねの | 120 | 152 | 32 | 126.7% |
113 | 110 | 渡辺淳之介が出したティッシュゴミ | 138 | 152 | 14 | 110.1% |
114 | 114 | ミユウ | 133 | 149 | 16 | 112.0% |
115 | 120 | せん | 125 | 148 | 23 | 118.4% |
116 | 119 | チョ・コ | 127 | 147 | 20 | 115.7% |
117 | 117 | なっぷる | 131 | 147 | 16 | 112.2% |
118 | 111 | ジクジクジックー | 136 | 145 | 9 | 106.6% |
119 | 115 | ミオ・パイア | 132 | 145 | 13 | 109.8% |
120 | 118 | ネコム・チュウチュ | 128 | 144 | 16 | 112.5% |
121 | 116 | メル・フィーメル | 132 | 143 | 11 | 108.3% |
122 | 121 | ノノタロウ | 123 | 140 | 17 | 113.8% |
123 | 122 | 皐月 | 122 | 138 | 16 | 113.1% |
124 | 127 | れいあ | 119 | 135 | 16 | 113.4% |
125 | 123 | あやか | 120 | 134 | 14 | 111.7% |
126 | 128 | まりな | 113 | 134 | 21 | 118.6% |
127 | 125 | ち・ツヤマル | 120 | 132 | 12 | 110.0% |
128 | 124 | アユミ・アシスタント・ブレイク | 120 | 130 | 10 | 108.3% |
129 | 129 | チョコラムネ | 112 | 127 | 15 | 113.4% |
130 | 132 | ヌー・ドル | 110 | 126 | 16 | 114.5% |
131 | 133 | マ | 110 | 125 | 15 | 113.6% |
132 | 135 | WACKちん応募者R | 106 | 124 | 18 | 117.0% |
133 | 130 | 月星人 | 112 | 123 | 11 | 109.8% |
134 | 134 | アッコ | 108 | 122 | 14 | 113.0% |
135 | 137 | ミッドナイト | 106 | 122 | 16 | 115.1% |
136 | 131 | ウドンチャン | 111 | 121 | 10 | 109.0% |
137 | 138 | らいちゃん | 106 | 121 | 15 | 114.2% |
138 | 136 | サツリク・ヘブン | 106 | 120 | 14 | 113.2% |
139 | 141 | まつこ | 104 | 119 | 15 | 114.4% |
140 | 139 | NYN | 105 | 116 | 11 | 110.5% |
141 | 143 | 水キナナ | 100 | 114 | 14 | 114.0% |
142 | 144 | チン・チン | 99 | 113 | 14 | 114.1% |
143 | 145 | 雪ダルマ | 96 | 111 | 15 | 115.6% |
144 | 140 | オシノぷぷ | 104 | 110 | 6 | 105.8% |
145 | 142 | たら | 101 | 108 | 7 | 106.9% |
146 | 146 | 冷蔵庫?! | 95 | 107 | 12 | 112.6% |
147 | 150 | せぶん | 91 | 105 | 14 | 115.4% |
148 | 147 | ナナ・カマドチャン | 94 | 105 | 11 | 111.7% |
149 | 148 | アタシ | 93 | 104 | 11 | 111.8% |
150 | 153 | 鬼瓦 権三郎 | 89 | 103 | 14 | 115.7% |
151 | 149 | ビンタ | 93 | 102 | 9 | 109.7% |
152 | 163 | 星那 | 81 | 99 | 18 | 122.2% |
153 | 157 | 只野ちん。 | 85 | 98 | 13 | 115.3% |
154 | 155 | とりーと | 86 | 97 | 11 | 112.8% |
155 | 152 | ぴよっ・ぴー | 89 | 96 | 7 | 107.9% |
156 | 154 | アマノジャク | 86 | 95 | 9 | 110.5% |
157 | 151 | ウメコ | 89 | 95 | 6 | 106.7% |
158 | 159 | ミキ・ヤスメ | 83 | 94 | 11 | 113.3% |
159 | 162 | ミゴール | 81 | 93 | 12 | 114.8% |
160 | 158 | アッキー | 83 | 92 | 9 | 110.8% |
161 | 160 | 火ノレイ | 83 | 92 | 9 | 110.8% |
162 | 164 | サン・ズノカワ | 78 | 87 | 9 | 111.5% |
163 | 165 | チェリーブロッサム | 76 | 87 | 11 | 114.5% |
164 | 156 | ぼーちゃ | 85 | 87 | 2 | 102.4% |
165 | 161 | ホちゃん | 81 | 86 | 5 | 106.2% |
166 | 173 | アカネナリ | 72 | 84 | 12 | 116.7% |
167 | 170 | ピュー | 73 | 84 | 11 | 115.1% |
168 | 172 | リリ | 73 | 84 | 11 | 115.1% |
169 | 168 | 犬田ニャン吉猫 | 74 | 83 | 9 | 112.2% |
170 | 174 | チア | 72 | 82 | 10 | 113.9% |
171 | 175 | なっち | 72 | 81 | 9 | 112.5% |
172 | 171 | ミコタ | 73 | 81 | 8 | 111.0% |
173 | 179 | メタモンもん | 70 | 81 | 11 | 115.7% |
174 | 169 | ア・ン | 73 | 79 | 6 | 108.2% |
175 | 167 | 文次方 | 75 | 79 | 4 | 105.3% |
176 | 166 | みお | 76 | 78 | 2 | 102.6% |
177 | 176 | コ・太朗 | 71 | 76 | 5 | 107.0% |
178 | 181 | ミサンガ | 69 | 76 | 7 | 110.1% |
179 | 177 | チワワちゃん | 70 | 75 | 5 | 107.1% |
180 | 187 | ノン・デグースト | 64 | 75 | 11 | 117.2% |
181 | 183 | ルナハ・オムラ | 67 | 75 | 8 | 111.9% |
182 | 178 | のっぺ | 70 | 74 | 4 | 105.7% |
183 | 185 | HiKARU ひかる | 65 | 72 | 7 | 110.8% |
184 | 184 | ア・アンモニア | 66 | 72 | 6 | 109.1% |
185 | 180 | レタス | 70 | 72 | 2 | 102.9% |
186 | 186 | わたし | 65 | 72 | 7 | 110.8% |
187 | 188 | HiTOMi | 63 | 71 | 8 | 112.7% |
188 | 182 | アユナ・C | 67 | 71 | 4 | 106.0% |
189 | 190 | あの | 61 | 70 | 9 | 114.8% |
190 | 192 | チン.ティライミ | 61 | 69 | 8 | 113.1% |
191 | 196 | ワカバ・ドライバー | 59 | 69 | 10 | 116.9% |
192 | 197 | アイウ・ウエオ | 58 | 67 | 9 | 115.5% |
193 | 189 | わらびもちおすず | 63 | 67 | 4 | 106.3% |
194 | 191 | うがいがしたいプロジェクト | 61 | 66 | 5 | 108.2% |
195 | 193 | ちゃっき | 60 | 65 | 5 | 108.3% |
196 | 194 | ユゥ・カ・スタート | 60 | 65 | 5 | 108.3% |
197 | 195 | いまいさん | 59 | 64 | 5 | 108.5% |
198 | 198 | ひずみ | 58 | 62 | 4 | 106.9% |
199 | 200 | りぃた | 58 | 62 | 4 | 106.9% |
200 | 202 | 雨傘 | 57 | 62 | 5 | 108.8% |
201 | 199 | ひな | 58 | 61 | 3 | 105.2% |
202 | 201 | かえたいナ | 57 | 60 | 3 | 105.3% |
203 | 203 | むぅ | 56 | 60 | 4 | 107.1% |
204 | 204 | イロ・ユノ | 55 | 59 | 4 | 107.3% |
205 | 210 | シュ・シュ | 53 | 59 | 6 | 111.3% |
206 | 207 | ゆこりん | 55 | 59 | 4 | 107.3% |
207 | 205 | ジオ・バナナ | 55 | 58 | 3 | 105.5% |
208 | 206 | デ・キル | 55 | 58 | 3 | 105.5% |
209 | 208 | ヒノキ | 54 | 58 | 4 | 107.4% |
210 | 213 | ポリン | 52 | 57 | 5 | 109.6% |
211 | 209 | アヤニ・D | 53 | 55 | 2 | 103.8% |
212 | 211 | トットコ・ロロ太郎 | 52 | 55 | 3 | 105.8% |
213 | 212 | パンピー・ポコパン・ツ | 52 | 55 | 3 | 105.8% |
214 | 214 | るぼ | 50 | 55 | 5 | 110.0% |
215 | 216 | ミミズ | 49 | 54 | 5 | 110.2% |
216 | 221 | アいノ | 46 | 53 | 7 | 115.2% |
217 | 217 | 膝栗毛 | 49 | 53 | 4 | 108.2% |
218 | 215 | テゴシユア | 49 | 52 | 3 | 106.1% |
219 | 219 | ヌー・ヌイ | 48 | 52 | 4 | 108.3% |
220 | 218 | 【おむすび】 | 48 | 51 | 3 | 106.3% |
221 | 220 | ペンギン | 47 | 50 | 3 | 106.4% |
222 | 222 | らりらりら・カヌレ・J | 46 | 49 | 3 | 106.5% |
223 | 223 | らゆ | 45 | 48 | 3 | 106.7% |
224 | 224 | 天 | 45 | 47 | 2 | 104.4% |
225 | 225 | アスブライト | 44 | 46 | 2 | 104.5% |
226 | 232 | ヒジき | 42 | 46 | 4 | 109.5% |
227 | 235 | あああああ | 40 | 45 | 5 | 112.5% |
228 | 226 | あっキッキー | 43 | 45 | 2 | 104.7% |
229 | 230 | あーさちゃんだよ!! | 42 | 45 | 3 | 107.1% |
230 | 231 | かよ | 42 | 45 | 3 | 107.1% |
231 | 227 | ぽぽぽぽっちゃ | 43 | 45 | 2 | 104.7% |
232 | 228 | まりもっこり | 43 | 45 | 2 | 104.7% |
233 | 236 | アスミライ・ウン | 40 | 44 | 4 | 110.0% |
234 | 229 | アユニノイモウト | 42 | 44 | 2 | 104.8% |
235 | 239 | ちゃい | 39 | 44 | 5 | 112.8% |
236 | 234 | にぃま | 41 | 44 | 3 | 107.3% |
237 | 233 | ブルーム | 42 | 44 | 2 | 104.8% |
238 | 237 | ミ・キノ・inc | 40 | 43 | 3 | 107.5% |
239 | 241 | ちんパイア | 38 | 42 | 4 | 110.5% |
240 | 238 | 保養って捕食 | 40 | 41 | 1 | 102.5% |
241 | 242 | ドユリ!アンコ | 38 | 40 | 2 | 105.3% |
242 | 243 | なっちゃん、なっちゅん | 38 | 40 | 2 | 105.3% |
243 | 240 | なまちん | 39 | 40 | 1 | 102.6% |
244 | 244 | 私はアナコンダ!! | 37 | 40 | 3 | 108.1% |
245 | 245 | ユト・ユトリ | 36 | 39 | 3 | 108.3% |
246 | 246 | ワクノスミ | 35 | 38 | 3 | 108.6% |
247 | 248 | ショルダー | 34 | 37 | 3 | 108.8% |
248 | 251 | ミトコンドリア | 33 | 36 | 3 | 109.1% |
249 | 247 | アヤ・C | 34 | 35 | 1 | 102.9% |
250 | 249 | チャチャ | 34 | 35 | 1 | 102.9% |
251 | 250 | おこめ | 33 | 34 | 1 | 103.0% |
252 | 252 | ピ・ノ | 31 | 34 | 3 | 109.7% |
253 | 253 | 激バナナ | 28 | 29 | 1 | 103.6% |
254 | 254 | 女性合計 | 40800 | 46301 | 5501 | 113.5% |
※下記のWACKちん候補生にも注目です!



WACKちん自己PR動画を全部見たのでおすすめのちんさん紹介します!
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 2020年6月1日より開始された、WACK史上最大規模の公開型全世界リアルタイムオーディション「Project WACKちん」。 年齢(13歳以上)性別国籍全て不問で始まったこ...



WACKちん応募者で過去オーディション参加歴ありの元候補生まとめ
ども、自称清掃部長(@seisobucho)です。 ProjectWACKちんが始まったのは、2020年6月1日。 あれから早いものでもう1ヶ月以上が経ちます。 そんな応募者の中でも、 実は過去のWACKオーディショ...
40過ぎの自称清掃部長のおっさんです。
当初はただの清掃員だったのですが、渡辺さん(WACK代表)のせいですっかりWACK推しになってしまいました(´;ω;`)
この泥沼からは這い出る事も出来なさそうなので、さらに深みにはまってみようと思う、今日この頃です。
同じ環境の方もたくさんいると思いますので、新米清掃員さん・WACKDDの方も気軽にフォローいただけるとうれしいです( ・∀・)ノ